Paisley and Renfrewshire North (circonscription du Parlement britannique)
Paisley and Renfrewshire North (circonscription du Parlement britannique)
| Création |
|---|
Paisley and Renfrewshire North est une circonscription électorale britannique située en Écosse.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationaux écossais | Gavin Newlands (sortant) | 23 353 | 47 % | 9,6 | 11 902 | |
| Travailliste | Alison Taylor | 11 451 | 23,05 % | −8,8 | ||
| Conservateur | Julie Pirone | 11 217 | 22,58 % | −5,0 | ||
| Libéraux-démocrates | Ross Stalker | 3 661 | 7,37 % | 4,2 | ||
| Total des votes valides | 49 682 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 72 007 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de l’Écosse
- Portail de la politique britannique