Palm Beach Gardens
| Palm Beach Gardens | ||||
La cathédrale Saint-Ignace-de-Loyola. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Palm Beach | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire | Chelsea Reed (d) | |||
| Code ZIP | 33403 | |||
| Code FIPS | 12-54075 | |||
| GNIS | 0302681 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 561 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 59 182 hab. () | |||
| Densité | 413 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 26° 49′ 43″ nord, 80° 06′ 36″ ouest | |||
| Altitude | 5 m |
|||
| Superficie | 14 330 ha = 143,3 km2 | |||
| · dont terre | 142,7 km2 (99,58 %) | |||
| · dont eau | 0,6 km2 (0,42 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Palm Beach. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.pbgfl.com/ | |||
Palm Beach Gardens est une ville du comté de Palm Beach, en Floride, aux États-Unis.
Démographie

Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Floride - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Portail de la Floride

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
