Panayiótis Rétsos
| Panayiótis Rétsos | ||
Rétsos en 2018. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 45 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Johannesbourg (Afrique du Sud) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 2016- | |
| Poste | Défenseur | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2008-2016 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2016-2017 | 40 (0) | |
| 2017-2022 | 43 (1) | |
| 2020 | → |
1 (0) |
| 2020-2021 | → |
4 (0) |
| 2022-2023 | 7 (0) | |
| 2022-2023 | → |
14 (0) |
| 2023- | 76 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2014-2015 | 10 (0) | |
| 2015 | 3 (1) | |
| 2016-2017 | 10 (0) | |
| 2019-2020 | 4 (0) | |
| 2017- | 17 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Panayiótis Rétsos (grec moderne : Παναγιώτης Ρέτσος), né le à Johannesbourg (Afrique du Sud), est un footballeur international grec qui évolue au poste de défenseur à l'Olympiakos.
Biographie
En club
Il participe à la Ligue des champions et à la Ligue Europa avec l'équipe de l'Olympiakos.
Le , Rétsos est prêté pour six mois à Sheffield United[1]. Il ne participe qu'à un seul match avec le club anglais avant de retourner à Leverkusen à l'issue de la saison.
Le , Rétsos est prêté pour une saison avec option d'achat à l'AS Saint-Étienne[2].
Fin août 2022, il retourne dans le championnat grec et le club de ses débuts, l'Olympiakós[3]. En mai 2024, il remporte la Ligue Conférence avec le club, sur le score de 1-0 contre la ACF Fiorentina (a.p.)[4].
En équipe nationale
Avec les moins de 17 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2015. Lors de cette compétition, il joue trois matchs : contre la Russie, l'Écosse, et la France[5].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2016-2017 | Superleague | 18 | 8 | - | C3 | 8 | 34 | ||||||
| 2017-2018 | Superleague | 2 | - | - | C1 | 4 | 6 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||
| 2017-2018 | Bundesliga | 24 | 4 | - | - | - | 28 | ||||||
| 2018-2019 | Bundesliga | - | - | - | C3 | 1 | 1 | ||||||
| 2019-2020 | Bundesliga | 3 | 1 | - | C1 | 2 | 6 | ||||||
| 2021-2022 | Bundesliga | 4 | 1 | - | C3 | 3 | 8 | ||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | |||||||
| 2019-2020 | Premier League | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||
| 2020-2021 | Ligue 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 2021-2022 | Serie A | 5 | - | - | - | - | 5 | ||||||
| 2022-2023 | Serie A | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| Total sur la carrière | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | |||||||
Palmarès
En club
Olympiakos
- Champion de Grèce en 2017 et 2025.
- Vainqueur de la Coupe de Grèce en 2025
- Vainqueur de la Ligue Conférence en 2024
Distinction personnelle
- Meilleur jeune joueur du championnat de Grèce en 2017.
Notes et références
- ↑ (en) « Defender arrives to make it five! », sur sufc.co.uk, 31 janvier 2020.
- ↑ « Panagiotis Retsos est Stéphanois », sur asse.fr, 5 octobre 2020.
- ↑ (el) « Panagiotis Retsos returns to Olympiacos », sur ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Olympiacos.org, (consulté le )
- ↑ « L’Olympiakos remporte la Ligue Europa Conférence contre la Fiorentina, premier sacre continental d’un club grec », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Statistiques avec les moins de 17 ans », sur transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Grèce
