Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2008

Pékin 2008
Description de l'image Modern pentathlon pictogram.svg. Description de l'image Olympic rings.svg.
Généralités
Sport Pentathlon moderne
Éditions 22e
Lieu(x) Pékin
Participants 72
Épreuves 2
Palmarès
Tenant du titre masculin Andrey Moiseev
féminin Zsuzsanna Vörös
Vainqueur masculin Andrey Moiseev
féminin Lena Schöneborn
Deuxième masculin Edvinas Krungolcas
féminin Heather Fell
Troisième masculin Andrejus Zadneprovskis
féminin Anastasiya Samusevich

Navigation

Les épreuves de pentathlon moderne des Jeux olympiques d'été de 2008 ont lieu les 21 au à Pékin (République populaire de Chine).

Épreuves

Il y a 2 épreuves au programme :

  • individuel hommes (36 athlètes)
  • individuel femmes (36 athlètes)

Les concurrents doivent disputer dans la même journée cinq épreuves consécutives : le tir, l'escrime, la natation, l'équitation et enfin la course à pied.

Critères de qualification

Compétitions pré-olympiques

CompétitionDateLieuNombre de places
Championnats du monde 200716- Berlin3
Finale de la Coupe du Monde 200715- Pékin1
Championnats d'Afrique 200722- Le Caire1
Championnats d'Asie 20078- Tokyo5
Championnats d'Océanie 20078- Tokyo1
Jeux Pan-américains 200721- Rio de Janeiro4
Championnats d'Europe 20076- Riga8
Championnats du monde 2008- Budapest3
Classement mondial de Pentathlon-8
Pays organisateur (Chine)--1
Invitations--2
TOTAL36

Nations Qualifiées

Hommes Femmes

Résultats

Hommes

Classement Nom Tir Escrime Natation Équitation Course à pied Total
Score Points Victoires Points Temps Points Score Points Temps Points
Andrey Moiseev 18611682610242 min 02 s 55133267.7010609 min 48 s 751048 5632
Edvinas Krungolcas 1851156219042 min 07 s 63127270.8911449 min 42 s 651072 5548
Andrejus Zadneprovskis 1821120157602 min 02 s 27133675.2011689 min 25 s 001140 5524
4 Qian Zhenhua 18912042610242 min 07 s 46127270.18103210 min 04 s 40984 5516
5 Steffen Gebhardt 1831132188322 min 06 s 84128082.6111289 min 33 s 971108 5480
6 Michal Michalík 1881192167842 min 08 s 37126069.3711729 min 47 s 251052 5460
7 Pavlo Tymoshchenko 1851156229082 min 09 s 20125273.2910489 min 42 s 611072 5436
8 Oscar Soto 171988208802 min 10 s 60123677.3211609 min 21 s 951156 5420
9 Dmytro Kirpulyanskyy 1841144208802 min 04 s 37130871.16108810 min 01 s 57996 5416
10 Samuel Weale 1771060188322 min 02 s 87132883.5610369 min 21 s 181156 5412
11 Deniss Čerkovskis 1841144157602 min 10 s 46123671.7510889 min 29 s 961124 5352
12 Dmitry Melyakh 1861168116642 min 03 s 03132468.4711169 min 41 s 971076 5348
13 Marcin Horbacz 1851156147362 min 03 s 52132065.4610889 min 49 s 271044 5344
14 Nicola Benedetti 1831132167842 min 15 s 10118069.1510569 min 12 s 771192 5344
15 Yaniel Velazquez 1841144188322 min 16 s 38116479.7910289 min 22 s 271152 5320
16 Eric Walther 1721000208802 min 00 s 841352106.188929 min 18 s 551168 5292
17 Andrea Valentini 1821120188322 min 11 s 70122092.139729 min 24 s 821144 5288
18 Sam Sacksen 1781072147362 min 08 s 99125681.5511049 min 32 s 901112 5280
19 Viktor Horváth 1871180167842 min 05 s 17130090.558969 min 32 s 251112 5272
20 Ilia Frolov 1781072188322 min 04 s 01131286.358289 min 04 s 951224 5268
21 Jean Maxence Berrou 1761048106402 min 04 s 52130870.6410609 min 21 s 001116 5172
22 Bartosz Majewski 1761048188322 min 09 s 141252112.299009 min 15 s 711180 5212
23 Eli Bremer 165916147362 min 02 s 80132868.8210609 min 19 s 611164 5204
24 Joshua Riker-Fox 171988157602 min 11 s 54122480.3610929 min 33 s 461108 5172
25 Nick Woodbridge 160856147361 min 55 s 96141273.2210609 min 34 s 461104 5168
26 Gábor Balogh 1791084198562 min 07 s 321276113.6585210 min 01 s 90996 5064
27 Christian Bustos 1781072126882 min 15 s 26118078.429049 min 19 s 011164 5008
28 Nam Dong-hong 1811108157602 min 05 s 281300144.525408 min 55 s 571260 4968
29 David Svoboda 1911228249762 min 05 s 401296DNF1849 min 24 s 351144 4828
30 Yoshihiro Murakami 1811108126882 min 10 s 74123298.3398010 min 46 s 70776 4784
31 Cao Zhongrong 160856219042 min 01 s 531344134.967129 min 57 s 671012 4828
32 Amro El Geziry 1741024157601 min 55 s 861412144.794849 min 58 s 551008 4688
33 Lee Choon-huan 1761048198562 min 09 s 181252DNF849 min 41 s 051076 4316
34 John Zakrzewski 168952198562 min 04 s 231312DNF16010 min 04 s 15984 4264
35 Yahor Lapo 1781072178082 min 05 s 621296DNF09 min 41 s 171076 4252
36 Jaime Lopez 1831132178082 min 07 s 021276DNF010 min 05 s 80980 4196

Femmes

Classement Nom Tir Escrime Natation Équitation Course à pied Total
Score Points Victoires Points Temps Points Score Points Temps Points
Lena Schöneborn 17710602810722 min 16 s 91128068.05117210 min 28 s 821208 5792
Heather Fell 1851156208802 min 12 s 77132871.58114410 min 19 s 281244 5752
Anastasiya Samusevich 1871180198562 min 29 s 64112867.60117210 min 04 s 461304 5640
4 Chen Qian 1771060208802 min 18 s 58126068.65120010 min 27 s 411212 5612
5 Paulina Boenisz 1831132219042 min 24 s 08119283.27109610 min 20 s 951240 5564
6 Katherine Livingston 1781072178082 min 15 s 68129267.28117210 min 29 s 471204 5548
7 Aya Medany 1841144229282 min 15 s 69129271.78100410 min 36 s 051176 5544
8 Amélie Cazé 1771060229282 min 11 s 29134872.83111610 min 59 s 821084 5536
9 Xiu Xiu 1831132198562 min 17 s 17127669.84114411 min 06 s 311056 5464
10 Belinda Schreiber 1881192188322 min 16 s 96128066.82117211 min 23 s 70988 5364
11 Tatiana Mouratova 1791084229282 min 22 s 98120876.56110810 min 49 s 351124 5452
12 Donata Rimšaitė 1751036178082 min 20 s 57123667.38108810 min 13 s 761268 5436
13 Claudia Corsin 1841144147362 min 19 s 22125269.83111610 min 40 s 011160 5408
14 Laura Asadauskaitė 1751036126882 min 21 s 76122068.94120010 min 18 s 951248 5392
15 Lucie Grolichova 1771060239522 min 19 s 78124460.79106011 min 06 s 471056 5372
16 Sylvia Czwojdzinska 1741024219042 min 18 s 76125683.30104010 min 52 s 411112 5336
17 Yane Marques 1851156198562 min 15 s 44129685.8694811 min 01 s 611076 5332
18 Sheila Taormina 173101244962 min 08 s 86137671.54120010 min 25 s 051220 5304
19 Zsuzsanna Vörös 1821120157602 min 16 s 96128077.62107611 min 04 s 301064 5300
20 Margaux Isaksen 171988157602 min 20 s 30124071.59114410 min 40 s 411160 5292
21 Hanna Arkhipenka 1801096167842 min 27 s 06115666.24114410 min 53 s 231108 5288
22 Jeļena Rubļevska 1819082710482 min 22 s 94120874.6498010 min 49 s 351124 5268
23 Leila Gyenesei 171988137122 min 13 s 84131667.13117211 min 02 s 351072 5260
24 Evdokia Gretchichnikova 1781072208802 min 26 s 37116470.1797610 min 43 s 651148 5240
25 Galina Dolgushina 1761048239522 min 26 s 28116869.21114411 min 44 s 57904 5216
26 Monica Pinette 1871180116642 min 29 s 95112467.88114411 min 00 s 451080 5192
27 Marlene Sanchez 1861168178082 min 27 s 39115292.47102011 min 18 s 111008 5156
28 Eva Trautmann 16895296162 min 17 s 17127680.46102410 min 40 s 251160 5028
29 Omnia Fakhry 1861168178082 min 15 s 721292102.5177611 min 32 s 10952 4996
30 Kara Grant 1781072157602 min 45 s 2694067.27106010 min 44 s 451144 4976
31 Sara Bertoli 1741024137122 min 21 s 921220107.0787210 min 48 s 461128 4956
32 Yun Cho-Rong 166928167842 min 22 s 88120871.57106011 min 47 s 30892 4872
33 Rita Sanz-Agero 17198875682 min 29 s 41112868.38111611 min 09 s 981044 4844
34 Angela Darby 164904126882 min 35 s 59105667.23117211 min 21 s 96996 4816
35 Lada Jienbalanova 170976157602 min 19 s 131252142.90748DNS0 3736
DSQ Victoria Tereshchuk 1781072229282 min 13 s 97131670.10108810 min 13 s 251268 5672

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Allemagne 1 0 0 1
- Russie 1 0 0 1
3 Lituanie 0 1 1 2
4 Grande-Bretagne 0 1 0 1
5 Biélorussie 0 0 1 1

Liens externes

Références

    • icône décorative Portail du pentathlon moderne
    • icône décorative Portail des Jeux olympiques
    • icône décorative Portail des années 2000
    • icône décorative Portail de Pékin