Popkum
| Popkum | |||
| |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Province | |||
| Région | sud-ouest de Colombie-Britannique | ||
| Statut municipal | communauté | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 032 hab. (2001) | ||
| Densité | 4,7 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 49° 12′ 00″ nord, 121° 43′ 59″ ouest | ||
| Superficie | 22 158 ha = 221,58 km2 | ||
| Divers | |||
| Fuseau horaire | -8 | ||
| Indicatif | 250, 778 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie-Britannique
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
Popkum est une communauté située dans la province de la Colombie-Britannique, dans le sud-ouest.
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Popkum, British Columbia » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressources relatives à la géographie :
- Portail de la Colombie-Britannique


