Liste des présidents de l'Union africaine
| Président de l'Union africaine | ||
Emblème de l'Union africaine | ||
Titulaire actuel João Lourenço[1] depuis le (4 mois et 9 jours) | ||
| Création | ||
|---|---|---|
| Mandant | Conférence | |
| Durée du mandat | 1 an | |
| Premier titulaire | Thabo Mbeki | |
| Site internet | au.int/fr/pua | |
Cet article fait la liste des présidents de l'Union africaine depuis sa création en . Le mandat de la présidence tournante est d'un an.
Liste des présidents
| No | Nom | Investiture | Fin du mandat | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thabo Mbeki | |||
| 2 | Joaquim Chissano | |||
| 3 | Olusegun Obasanjo | |||
| 4 | Denis Sassou-Nguesso | |||
| 5 | John Kufuor | |||
| 6 | Jakaya Kikwete | |||
| 7 | Mouammar Kadhafi | |||
| 8 | Bingu wa Mutharika | |||
| 9 | Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | |||
| 10 | Thomas Boni Yayi | |||
| 11 | Haile Mariam Dessalegn | |||
| 12 | Mohamed Ould Abdel Aziz | |||
| 13 | Robert Mugabe | |||
| 14 | Idriss Déby | |||
| 15 | Alpha Condé | |||
| 16 | Paul Kagame | |||
| 17 | Abdel Fattah al-Sissi | |||
| 18 | Cyril Ramaphosa | |||
| 19 | Félix Tshisekedi | |||
| 20 | Macky Sall | |||
| 21 | Azali Assoumani | |||
| 22 | Mohamed Ould Ghazouani | |||
| 23 | João Lourenço | - |
Notes et références
- ↑ « La crise congolaise, priorité de l’Angolais Joao Lourenço pour son mandat à la tête de l’Union africaine », sur lemonde.fr (consulté le ).
- Portail de la politique
- Portail de l’Afrique

