Premier League de fléchettes
Premier League Darts
| Sport | Fléchettes |
|---|---|
| Création | 2005 |
| Organisateur(s) | PDC |
| Éditions | 21 (en 2025) |
| Périodicité | Annuelle |
| Participants | 8 |
| Site web officiel | https://www.pdc.tv/ |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Plus titré(s) |
|
La Premier League de fléchettes, également connue sous le nom de BetMGM Premier League Darts pour des raisons de sponsoring, est un tournoi de fléchettes lancé le sur Sky Sports, organisé par la PDC.
L'événement est hebdomadaire du mois de février à mai, l'événement a débuté comme un événement bimensuel dans de petites salles du Royaume-Uni. Le tournoi comptait initialement sept joueurs, puis a progressivement été porté à dix en 2013, avant d'être réduit à nouveau à partir de 2022 à huit joueurs du circuit Professional Darts Corporation s'affrontant dans un format à élimination directe, avec des soirées également organisées en Europe sur différents sites.
Palmarès et records
| Année | |||
|---|---|---|---|
| Champion | Score | Finaliste | |
| 2005 | 16–4 | ||
| 2006 | 16–6 | ||
| 2007 | 16–6 | ||
| 2008 | 16–8 | ||
| 2009 | 13–8 | ||
| 2010 | 10–8 | ||
| 2011 | 10–4 | ||
| 2012 | 10–7 | ||
| 2013 | 10–8 | ||
| 2014 | 10–6 | ||
| 2015 | 11–7 | ||
| 2016 | 11–3 | ||
| 2017 | 11–10 | ||
| 2018 | 11–4 | ||
| 2019 | 11–5 | ||
| 2020 | 11–8 | ||
| 2021 (en) | 11–5 | ||
| 2022 (en) | 11–10 | ||
| 2023 (en) | 11–5 | ||
| 2024 (en)[1] | 11–7 | ||
| 2025 | 11–8 |
Liens externes
Références
- ↑ « Luke Littler est le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Premier League de fléchettes », lequipe.fr, (consulté le )
- Portail du sport
