Pusztakovácsi
| Pusztakovácsi | |||
| |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie méridionale) |
||
| District (járás) |
Marcali | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Kresztyankó András Sándor (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 8707 8708 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 85 | ||
| Démographie | |||
| Population | 792 hab. () | ||
| Densité | 18 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 32′ 42″ nord, 17° 34′ 21″ est | ||
| Superficie | 4 338 ha = 43,38 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,4 %, Tsiganes 9,0 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 88,1 %, grecs-catholiques 0,4 %, réformés 1,3 %, évangéliques 0,4 %, autres confessions 0,9 %, sans religion 2,5 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | pusztakovacsi.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Pusztakovácsi est un village et une commune du comitat de Somogy en Hongrie.
Géographie
Histoire
- Portail de la Hongrie




