Rózsaszentmárton
| Rózsaszentmárton | |||
| |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Hatvan | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Sipos Jánosné (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3033 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 37 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 832 hab. () | ||
| Densité | 112 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 47′ 02″ nord, 19° 44′ 28″ est | ||
| Superficie | 1 631 ha = 16,31 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 93,5 %, Tsiganes 0,3 %, Allemands 0,1 %, Ukrainiens 0,3 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 71,0 %, grecs-catholiques 1,2 %, réformés 3,7 %, évangéliques 0,5 %, autres confessions 0,7 %, sans religion 6,2 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.rozsaszentmarton.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Rózsaszentmárton est un village et une commune du comitat de Heves en Hongrie.
Géographie
Histoire
- Portail de la Hongrie




