Rafael Ratão
| Rafael Ratão | ||
Ratão durant un échauffement avant un match avec le Toulouse FC en . | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | (en prêt de l'EC Bahia) |
|
| Numéro | 9 | |
| Biographie | ||
| Nom | Rafael Rogerio da Silva | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Cascavel (Brésil) |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2012 | ||
| 2013 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2013-2016 | 17 (2) | |
| 2014 | → |
7 (0) |
| 2014 | → |
3 (0) |
| 2014 | → |
0 (0) |
| 2015 | → |
1 (0) |
| 2016 | → |
4 (0) |
| 2015 | → |
1 (0) |
| 2016 | → |
5 (0) |
| 2016 | 17 (5) | |
| 2017 | 16 (7) | |
| 2017 | 33 (5) | |
| 2018 | 8 (0) | |
| 2018 | 2 (0) | |
| 2018-2020 | 15 (4) | |
| 2019-2020 | → |
43 (13) |
| 2020-2021 | 46 (17) | |
| 2021-2023 | 64 (19) | |
| 2023- | 54 (10) | |
| 2025- | → |
10 (4) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : |
||
Rafael Rogerio da Silva, plus communément appelé Rafael Ratão, est un footballeur brésilien né le à Cascavel. Il joue au poste d'attaquant au Cerezo Osaka, en prêt de l'EC Bahia.
Biographie
Rafael Ratão joue au Brésil, au Japon, et en Corée du Sud.
En 2018, il quitte le Brésil où il a fait la partie de sa carrière pour l'Europe notamment en Ukraine et la Slovaquie[1].
Il dispute trois matchs en Copa Sudamericana avec l'équipe de Ponte Preta[1].
Palmarès
|
|
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Autres compétitions | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2013 | Serie A | 13 | 1 | CS | 3 | - | - | 17 | |||||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | ||||||||||||
| 2014 | - | - | - | - | - | SP | 7 | 7 | |||||||||||
| 2014 | Serie B | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
| 2015 | - | - | - | - | - | SP | 1 | 1 | |||||||||||
| 2015 | Serie C | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
| 2015 | J1 League | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
| 2016 | Serie B | 2 | - | - | - | CP | 3 | 5 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2016 | K League 2 | 17 | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||||
| 2017 | - | - | - | - | - | SC | 16 | 16 | |||||||||||
| 2017 | Serie B | 33 | - | - | - | - | - | 33 | |||||||||||
| 2018 | Serie D | - | - | - | - | SP | 8 | 8 | |||||||||||
| 2018 | Serie B | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
| Sous-total | 10 | - | - | - | - | 7 | 17 | ||||||||||||
| 2018-2019 | Premier Liga | 11 | - | C3 | 4 | - | - | 15 | |||||||||||
| Sous-total | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | ||||||||||||
| 2018-2019 | Fortuna Liga | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
| 2019-2020 | Fortuna Liga | 20 | 6 | C1+C3 | 2+10 | - | - | 38 | |||||||||||
| 2020-2021 | Fortuna Liga | 29 | 7 | C3 | 1 | - | - | 37 | |||||||||||
| 2021-2022 | Fortuna Liga | 3 | - | C1+C3 | 4+2 | - | - | 9 | |||||||||||
| Sous-total | 25 | 2 | - | 3 | - | - | 30 | ||||||||||||
| 2021-2022 | Ligue 2 | 25 | 5 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||
| 2022-2023 | Ligue 1 | 30 | 4 | - | - | - | - | 34 | |||||||||||
| Sous-total | 16 | 3 | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||
| 2023 | Serie A | 18 | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||
| 2024 | Serie A | 19 | 4 | - | - | BA+CN (pt) | 8+5 | 36 | |||||||||||
| Sous-total | 5 | 1 | - | - | - | 4 | 10 | ||||||||||||
| 2025 | J. League | 9 | 1 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||
| Total sur la carrière | 63 | 6 | - | 5 | - | 11 | 85 | ||||||||||||
Notes et références
- 1 2 « Fiche de Rafael Ratão », sur footballdatabase.eu
- ↑ « Fiche de Rafael Ratão », sur footballdatabase.eu.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil
.jpg)