Raimondas Zutautas
| Raimondas Žutautas | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Klaipėda (URSS) |
|
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Poste | Défenseur puis entraîneur | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1992-1994 | ||
| 1995 | 10 (6) | |
| 1995-1996 | 7 (2) | |
| 1996-1997 | 26 (6) | |
| 1997-1999 | 71 (2) | |
| 1999-2003 | 86 (6) | |
| 2003-2004 | 21 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1995-2003 | 40 (1) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2005 | adjoint | |
| 2010-2011 | ||
| 2018 | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 18 août 2020 |
||
Raimondas Žutautas (né le à Klaipėda) est un footballeur lituanien reconverti en entraineur.
Palmarès joueur
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Lituanie
