Rallye Dakar 2005
Telefonica-Dakar 2005
La Volkswagen Touareg de Jutta Kleinschmidt troisième du Dakar 2005
| Sport | Rallye-raid |
|---|---|
| Organisateur(s) | ASO via Thierry Sabine Organisation (TSO) |
| Édition | 27e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Participants | 688 |
| Site web officiel | www.dakar.com/ |
| Vainqueur |
Autos : Motos : |
|---|
Le Rallye Dakar 2005 est le 27e Rallye Dakar. Le départ a été donné le de Barcelone. Cette édition est marquée par la mort de Fabrizio Meoni, vainqueur des éditions 2001 et 2002. Il meurt d'une chute en Mauritanie. José Manuel Pérez succombe à ses blessures après une chute. Une fillette de 5 ans est également morte après avoir été renversée par un camion d'assistance.
Étapes
| Étape | Date | Départ | Arrivée | Total (km) |
|---|---|---|---|---|
| 31 décembre | 50 | |||
| 1 janvier | 920 | |||
| 2 janvier | 573 | |||
| 3 janvier | 666 | |||
| 4 janvier | Smara (Sahara Occidental) | 654 | ||
| 5 janvier | Smara (Sahara Occidental | 622 | ||
| 6 janvier | 669 | |||
| 7 janvier | 538 * | |||
| 8 janvier | 399 | |||
| 9 janvier | Jour de repos | |||
| 10 janvier | 499 | |||
| 11 janvier | 695 | |||
| 12 janvier | 819 | |||
| 13 janvier | 668 | |||
| 14 janvier | 630 | |||
| 15 janvier | 569 | |||
| 16 janvier | 68 | |||
- Étape 8 annulée à la suite des mauvaises conditions climatiques.
Classements finaux

Motos
| Pos. | Pilote | Constructeur | Différence |
|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 47 h 27 min 31 s | |
| 2 | KTM | + 9 min 17 s | |
| 3 | KTM | + 11 min 29 s | |
| 4 | KTM | + 11 min 51 s | |
| 5 | Yamaha | + 33 min 36 s | |
| 6 | KTM | + 48 min 11 s | |
| 7 | KTM | +1 h 27 min 41 s | |
| 8 | KTM | +1 h 33 min 53 s | |
| 9 | KTM | +1 h 53 min 10 s | |
| 10 | KTM | +3 h 11 min 39 s |
Autos
| Pos. | Pilote | Copilote | Constructeur | Différence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi | 52 h 31 min 39 s | ||
| 2 | Mitsubishi | + 27 min 14 s | ||
| 3 | Volkswagen Touareg | + 3 h 22 min 00 s | ||
| 4 | Nissan | + 4 h 02 min 36 s | ||
| 5 | Volkswagen | + 8 h 44 min 14 s | ||
| 6 | Mitsubishi | + 9 h 19 min 37 s | ||
| 7 | Nissan | + 10 h 02 min 29 s | ||
| 8 | Honda | + 11 h 03 min 44 s | ||
| 9 | BMW | + 13 h 27 min 31 s | ||
| 10 | Tot Curses | + 19 h 16 min 53 s |
Camions
| Rang. | Pilote | Copilote | Constructeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamaz | ||
| 2 | Hino | ||
| 3 | Mercedes-Unimog | ||
| 4 | DAF | ||
| 5 | DAF | ||
| 6 | Hino | ||
| 7 | Iveco | ||
| 8 | MAN | ||
| 9 | MAN | ||
| 10 | GINAF |
Liens externes
- « Barcelona-Dakar 2005 - Site officiel » (version du sur Internet Archive)
- « Guide historique » [PDF], sur storage-aso.lequipe.fr (consulté le ), p. 147-152.
- Portail du rallye automobile
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des camions
- Portail de Barcelone
- Portail du Maroc
- Portail de la Mauritanie
- Portail du Mali
- Portail de Dakar