Records de Croatie d'athlétisme

Les records de Croatie d'athlétisme sont les meilleures performances réalisées par des athlètes croates et homologuées par la Fédération croate d'athlétisme.
Plein air
Hommes
| Épreuve | Record | Athlète | Date | Compétition | Lieu | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10 s 20 (+1,5 m/s) | Dario Horvat | Azusa Pacific Last Chance Qualifier | [1] | ||
| 200 m | 20 s 67 -(0,6 m/s) | Roko Farkaš | Mémorial Hanžeković | [2] | ||
| 400 m | 45 s 64 | Željko Knapić | Championnats des Balkans | |||
| 800 m | 1 min 44 s 07 | Luciano Sušanj | Championnats d'Europe | |||
| 1 500 m | 3 min 33 s 30 | Branko Zorko | Herculis | |||
| Mile | 3 min 52 s 64 | Branko Zorko | DN Galan | |||
| 3 000 m | 7 min 48 s 50 | Dino Bošnjak | Mémorial Hanžeković | [3] | ||
| 5 000 m | 13 min 37 s 76 | Dalibor Balgač | Mt. SAC Relays | |||
| 10 000 m | 28 min 24 s 32 | Slavko Petrović | Coupe d'Europe du 10 000 mètres | |||
| 10 km (route) | 29 min 1 s | Tomislav Novosel | Championnats de Croatie de course sur route | |||
| Semi-marathon | 1 h 3 min 47 s | Drago Paripović | ||||
| Marathon | 2 h 17 min 5 s | Drago Paripović | ||||
| 110 mètres haies | 13 s 54 (+1,9 m/s) | Jurica Grabušić | Championnats d'Europe espoirs | |||
| 400 m haies | 49 s 88 | Darko Juričić | Championnats d'Europe | [4] | ||
| 3 000 m steeple | 8 min 40 s 1 | Slobodan Crnokrak | ||||
| Saut en hauteur | 2,28 m | Novica Čanović | ||||
| Saut à la perche | 5,71 m | Ivan Horvat | Championnats de Croatie | [5] | ||
| Saut en longueur | 8,35 m (+1,5 m/s) | Filip Pravdica | Mémorial Matic Šušteršič | [6] | ||
| Triple saut | 17,11 m (−0,1 m/s) | Đorđe Kožul | Coupe d'Europe Finale B | |||
| Lancer du poids | 21,94 m | Filip Mihaljević | Championnats de Croatie | [7] | ||
| Lancer du disque | 67,92 m | Martin Marić | [8] | |||
| Lancer du marteau | 80,41 m | András Haklits | ||||
| Lancer du javelot | 82,70 m | Ivan Mustapić | ||||
| Décathlon | 7 838 pts | Trpimir Široki | Texas Relays | [9] | ||
| 11 s 06 (+0,6 m/s) (100 m), 7,59 m (+1,2 m/s) (longueur), 13,37 m (poids), 2,11 m (hauteur), 51 s 01 (400 m) / 14 s 32 (-3,1 m/s) (110 m haies), 38,70 m (disque), 4,90 m (perche), 53,77 m (javelot), 4 min 57 s 93 (1 500 m) |
||||||
| 20 kilomètres marche (route) | 1 h 28 min 5 s | Bruno Erent | Championnats de Croatie de marche | [10] | ||
| 35 km marche (route) | 2 h 45 min 15 s | Bruno Erent | [11] | |||
| 50 km marche (route) | 4 h 05 min 02 s | Bruno Erent | Dudinska 50 | [12] | ||
| Relais 4 × 100 mètres | 39 s 76 | Équipe nationale Slaven Krajačić Vjekoslav Oršolić Dejan Vojnović Tihomir Buinjac |
||||
| Relais 4 × 400 mètres | 3 min 5 s 42 | Équipe nationale Elvis Peršić Nino Habun Frano Bakarić Darko Juričić |
||||
Femmes
| Épreuve | Record | Athlète | Date | Compétition | Lieu | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11 s 30 (+1,1 m/s) | Andrea Ivančević | Championnats de Croatie | [13] | ||
| 200 m | 23 s 14 | Jelica Pavličić | ||||
| 400 m | 50 s 78 | Danijela Grgić | Championnats du monde juniors | [14] | ||
| 800 m | 1 min 56 s 51 | Slobodanka Čolović | ||||
| 1 500 m | 4 min 09 s 14 | Slobodanka Čolović | ||||
| 3 000 m | 9 min 7 s 60 | Bojana Bjeljac | Championnats de Croatie | [15] | ||
| 5 000 m | 15 min 43 s 73 | Bojana Bjeljac | Mittsommerlauf | [16] | ||
| 10 000 m | 32 min 28 s 67 | Bojana Bjeljac | Night of the 10,000m | [17] | ||
| 10 km | 31 min 54 s | Matea Parlov Koštro | ||||
| Semi-marathon | 1 h 9 min 16 s | Lisa Stublić | ||||
| Marathon | 2 h 23 min 39 s | Bojana Bjeljac | Marathon de Valence | [18] | ||
| 100 mètres haies | 12 s 85 (+0,1 m/s) | Andrea Ivančević | [19] | |||
| 400 m haies | 56 s 28 | Nikolina Horvat | ||||
| 3 000 m steeple | 10 min 02 s 20 | Kristina Hendel | [20] | |||
| Saut en hauteur | 2,08 m | Blanka Vlašić | Mémorial Hanžeković | [21] | ||
| Saut à la perche | 4,26 m | Elija Valentić | Championnats de Croatie | [22] | ||
| Saut en longueur | 6,68 m (+1,0 m/s) | Silvija Mrakovčić | ||||
| Triple saut | 13,71 m (+1,4 m/s) | Silvija Mrakovčić | ||||
| Lancer du poids | 17,52 m | Valentina Muzarić | [23] | |||
| Lancer du disque | 71,41 m | Sandra Perković | Gala dei Castelli | [24] | ||
| Lancer du marteau | 75,08 m | Ivana Brkljačić | Mémorial Janusz-Kusociński | |||
| Lancer du javelot | 68,43 m | Sara Kolak | Athletissima 2017 | [25] | ||
| Heptathlon | 6 293 pts | Jana Koščak | Hypo-Meeting | [26] | ||
| 13 s 26 (+1,2 m/s) (100 m haies), 1,92 m (hauteur), 12,42 m (poids), 24 s 13 (+0,9 m/s) (200 m) / 6,24 m (+1,3 m/s) (longueur), 41,03 m (javelot), 2 min 21 s 20 (800 m) |
||||||
| 20 kilomètres marche (route) | 1 h 32 min 57 s | Ivana Renić | Championnats de Croatie de marche | [27] | ||
| 50 km marche (route) | 4 h 20 min 17 s | Ivana Renić | Dudinska 50 | [28] | ||
| Relais 4 × 100 mètres | 45 s 14 | Équipe nationale Sandra Parlov Anita Banović Marina Banović Andrea Ivančević |
Championnats d'Europe par équipes 1re ligue | [29] | ||
| Relais 4 × 400 mètres | 3 min 34 s 44 | Équipe nationale Sandra Parlov Anita Banović Vanja Perišić Danijela Grgić |
Coupe d'Europe des nations | |||
Salle
Hommes
| Discipline | Performance | Athlète | Compétition | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6 s 63 | Dejan Vojnović | Linz Intersport Indoor | |||
| 200 m | 21 s 26 | Roko Farkaš | ||||
| 400 m | 47 s 39 | Luciano Sušanj | Championnats d'Europe en salle | |||
| 800 m | 1 min 46 s 40 | Predrag Melnjak | ||||
| 1 500 m | 3 min 38 s 05 | Branko Zorko | Sparkassen Cup | |||
| 3 000 m | 7 min 49 s 29 | Branko Zorko | ||||
| 5 000 m | ||||||
| 60 m haies | 7 s 69 | Jurica Grabušić | Zagreb Indoor Meeting Championnats de Croatie en salle |
|||
| Saut en hauteur | 2,28 m | Novica Čanović | ||||
| Saut à la perche | 5,76 m | Ivan Horvat | Championnats des Balkans en salle | |||
| Saut en longueur | 8,08 m | Siniša Ergotić | Budapest Enternet Cup | |||
| Triple saut | 16,90 m | Đorđe Kožul | ||||
| Lancer du poids | 21,84 m | Filip Mihaljević | ||||
| Heptathlon | 5 667 points | Trpimir Široki | Texas Tech Invitational | |||
| 4 × 400 m | 3 min 12 s 72 | Vito Kovačić Mateo Ružić Marko Orešković Jakov Vuković |
||||
| 3 000 m marche | 12 min 31 s 48 | Bruno Erent |
Femmes
| Discipline | Performance | Athlète | Compétition | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7 s 29 | Andrea Ivančević | Championnats de Croatie en salle Beograd Serbian Open Indoor Meeting |
|||
| 200 m | 24 s 11 | Veronika Drljačić | ||||
| 400 m | 52 s 47 | Jelica Pavličić | Championnats d'Europe en salle | |||
| 800 m | 1 min 59 s 83 | Slobodanka Čolović | ||||
| 1 500 m | 4 min 17 s 55 | Ljiljana Ćulibrk | ||||
| 3 000 m | 8 min 58 s 58 | Bojana Bjeljac | ||||
| 5 000 m | 15 min 37 s 98 | Bojana Bjeljac | ||||
| 60 m haies | 7 s 91 | Andrea Ivančević | Championnats du monde en salle | |||
| Saut en hauteur | 2,06 m | Blanka Vlašić | Meeting d'Arnstadt | |||
| Saut à la perche | 4,16 m | Elija Valentić | ||||
| Saut en longueur | 6,34 m | Jana Koščak | ||||
| Triple saut | 13,55 m | Paola Borović | Championnats de Croatie en salle | |||
| Lancer du poids | 17,89 m | Valentina Mužarić | Championnats NCAA | |||
| Pentathlon | 4 432 pts | Jana Koščak | ||||
| 4 × 400 m | 3 min 41 s 80 | Eva Mačković Josipa Cecić Ida Šimunčić Veronika Drljačić |
||||
| 3 000 m marche | 14 min 07 s 23 | Ivana Renić |
Notes et références
- ↑ (en) « Men's 100 Meters », sur tfrrs.org, (consulté le )
- ↑ (hr) Luka Tunjić, Petar Božičević, « Allman a « volé » la victoire de Sandra à Hanžek, et elle est partie sans faire de déclaration ! Farkas a battu le record », sur 24sata.hr, (consulté le )
- ↑ (hr) « Dino Bošnjak établit un nouveau record croate sur 3000 mètres », sur velikagorica.com, (consulté le )
- ↑ (en) « Statistics Handbook Zürich 2014 », EAA (consulté le ), p. 473
- ↑ (hr) « 5.71 M Ivan Horvat postavio novi hrvatski rekord », sur nacional.hr, (consulté le )
- ↑ (en) Steven Mills, « Pravdica bounds out to 8.35m as national records tumble on the road to Rome », sur european-athletics.com, (consulté le )
- ↑ (hr) « Filip Mihaljević postavio novi državni rekord u bacanju kugle », sur slobodnadalmacija.hr, (consulté le )
- ↑ (en) « Martin Maric 67.92m new Croatian Record », www.team75plus.com, (consulté le )
- ↑ (hr) « Rekord Trpimira Širokog u desetoboju - 7838 bodova », HAS, (consulté le )
- ↑ (pt) « Bruno Erent e Lana Švarbić conquistam títulos nos Campeonatos Nacionais da Croácia - Zagreb 2024 », sur omarchador.blogspot.com, (consulté le )
- ↑ (hr) « Bruno Erent još jednom rekordno na 35 km hodanje », sur has.hr, (consulté le )
- ↑ (hr) « Ivana Renić i Bruno Erent prvaci Hrvatske s rekordima u hodanju na 50 km », sur has.hr, (consulté le )
- ↑ (hr) « Još jedan rekord Andree Ivančević na 100 m - 11,30 : », HAS, (consulté le )
- ↑ « 400 mètres Results », IAAF, (consulté le )
- ↑ (hr) « Bojana Bjeljac et Klara Koščak ont établi de nouveaux records nationaux lors de la première journée des championnats senior », HAS, (consulté le )
- ↑ (hr) « Rekord Lise Christine Stublic na 5000 m - 15:59,48 », HAS, (consulté le )
- ↑ (en) « World and European leads highlight Halle while national 10,000m records tumble in London », sur european-athletics.com, (consulté le )
- ↑ (hr) « Record croate de Bojana Bjeljac au marathon - 2:23:39 », HAS, (consulté le )
- ↑ (hr) Ivan Janković/Hina, « Andrea Ivančević oduševila na Hanžeku: U strašnoj konkurenciji pao hrvatski rekord », sur tportal.hr, (consulté le )
- ↑ (hr) « Hrvatski rekord Kristine Hendel na 3000 m zapreke », HAS, (consulté le )
- ↑ (en) Bob Ramsak, « Vlasic tops 2.08m in Zagreb – IAAF World Athletics Tour », IAAF, (consulté le )
- ↑ (hr) « Rekord Filipa Mihaljevića u bacanju kugle i Elije Valentić u skoku s motkom », sur has.hr, (consulté le )
- ↑ (hr) « Novi rekord Valentine Mužarić u bacanju kugle - 17,52 m », HAS, (consulté le )
- ↑ Thomas Siniecki, « Disque (D): Perkovic, première depuis 1992 ! », sur sports.fr, (consulté le )
- ↑ « MPM pour Sara Kolak au javelot avec un jet à 68,43 m », sur lequipe.fr, (consulté le )
- ↑ (en) Jessica Gardiner, « 17-Year-Old Jana Koscak Makes Senior Heptathlon History », sur hersport.ie, (consulté le )
- ↑ (hr) « Renić i Erent seniorski prvaci Hrvatske u hodanju na 20 km, postignuta tri rekorda », HAS, (consulté le )
- ↑ (hr) « Ivana Renić 12. s rekordom na 50 km brzo hodanje », HAS, (consulté le )
- ↑ « 4x100 mètres Relay Results », www.seltec-sports.de, (consulté le )
Liens externes
- (hr) Page des records
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Croatie
- Portail des records