Records du Luxembourg d'athlétisme
Les records du Luxembourg d'athlétisme sont les meilleures performances réalisées par des athlètes luxembourgeois et homologuées par la Fédération luxembourgeoise d'athlétisme (FLA).
Plein air
Hommes
| Épreuve | Record | Athlète | Date | Compétition | Lieu | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10 s 41 A (+0,2 m/s) | Roland Bombardella | Universiade | |||
| 10 s 41 (+1,7 m/s) | Daniel Abenzoar-Foulé | Championnats de France | ||||
| 200 m | 20 s 77 (-0,5 m/s) | Roland Bombardella | ||||
| 400 m | 47 s 4 | Emile Jung | ||||
| 800 m | 1 min 44 s 81 | David Fiegen | Weltklasse Zurich | |||
| 1 000 m | 2 min 17 s 51 | David Fiegen | ||||
| 1 500 m | 3 min 32 s 86 | Charles Grethen | Jeux olympiques | [1] | ||
| Mile | 3 min 55 s 57 | Charles Grethen | ||||
| 3 000 m | 7 min 43 s 41 | Charles Grethen | ||||
| 5 000 m | 13 min 38 s 51 | Justin Gloden | ||||
| 10 000 m | 28 min 46 s 4 | Justin Gloden | ||||
| Semi-marathon | 1 h 4 min 05 s | Justin Gloden | ||||
| Marathon | 2 h 14 min 03 s | Justin Gloden | ||||
| 110 m haies | 13 s 79 (+1,3 m/s) | François Grailet | Championnats du Luxembourg | |||
| 400 m haies | 50 s 94 | Jacques Frisch | [2] | |||
| 3 000 m steeple | 8 min 18 s 82 | Ruben Querinjean | Championnats du Luxembourg | [3] | ||
| Saut en hauteur | 2,22 m | Raymond Conzemius | ||||
| Saut à la perche | 5,40 m | Fabian Mores | ||||
| Saut en longueur | 7,58 m (0,0 m/s) | François Grailet | Championnats d'Europe par équipes 3e Ligue | |||
| Triple saut | 15,38 m | Guy Kemp | ||||
| Lancer du poids | 22,22 m | Bob Bertemes | [4] | |||
| Lancer du disque | 61,06 m | Bob Bertemes | ||||
| Lancer du marteau | 70,15 m | Jean-Charles De Ridder | ||||
| Lancer du javelot | 75,39 m | Antoine Wagner | Coupe d'Europe hivernale des lancers | [5] | ||
| Décathlon | 7 484 pts | Marc Kemp | 22– | |||
| 11 s 06 (100 m), 7,37 m (longueur), 12,45 m (poids), 1,96 m (hauteur), 50 s 59 (400 m) / 15 s 57 (110 m haies), 36,82 m (disque), 4,70 m (perche), 56,88 m (javelot), 4 min 44 s 42 (1 500 m) |
||||||
| 20 km marche (route) | 1 h 26 min 13 s | Lucien Faber | ||||
| 50 km marche (route) | 4 h 10 min 05 s | Lucien Faber | ||||
| 4 × 100 m | 40 s 98 | Équipe nationale François Grailet Pol Bidaine Olivier Boussong Daniel Wallig |
Championnats d'Europe par équipes deuxième ligue | [6] | ||
| 4 × 400 m | 3 min 14 s 45 | Équipe nationale Bob Lallemang Vincent Karger Tom Scholer Jacques Frisch |
Jeux des petits États d'Europe | [7] | ||
Femmes
| Épreuve | Record | Athlète | Date | Compétition | Lieu | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11 s 00 (+1,3 m/s) | Patrizia Van der Weken | Championnats d'Europe | [8] | ||
| 200 m | 23 s 19 (+1,0 m/s) | Patrizia Van der Weken | Championnats d'Europe par équipes | |||
| 400 m | 54 s 05 | Frédérique Hansen | Championnats d'Europe juniors | [9] | ||
| 800 m | 2 min 00 s 13 | Charline Mathias | Spitzen Leichtathletik Luzern | [10] | ||
| 1 500 m | 4 min 11 s 44 | Vera Hoffmann | KBC Night of Athletics | [11] | ||
| 3 000 m | 9 min 12 s 87 9 min 12 s 27[12] |
Danièle Kaber Vera Hoffmann |
Telis Challenge |
[13] | ||
| 5 000 m | 15 min 42 s 38 | Danièle Kaber | Mémorial Van Damme | |||
| 10 000 m | 32 min 16 s 97 | Danièle Kaber | Championnats d'Europe | |||
| Semi-marathon | 1 h 10 min 56 s | Danièle Kaber | ||||
| Marathon | 2 h 29 min 23 s | Danièle Kaber | Jeux olympiques | |||
| 100 m haies | 13 s 24 (+0,4 m/s) | Victoria Rausch | Championnats du Luxembourg | [14] | ||
| 400 m haies | 59 s 19 | Kim Reuland | Mémorial Rasschaert | |||
| 3 000 m steeple | 10 min 54 s 55 | Jenny Gloden | Championnats du Luxembourg | [15] | ||
| Saut en hauteur | 1,85 m | Élodie Tshilumba | [16] | |||
| Saut à la perche | 4,30 m | Gina Reuland | Jeux des petits États d'Europe | [17] | ||
| Saut en longueur | 6,01 m | Claudia Czerwonka | ||||
| Triple saut | 12,43 m | Claudia Czerwonka | Jeux des petits États d'Europe | |||
| Lancer du poids | 14,87 m | Stéphanie Krumlovsky | Jeux des petits États d'Europe | [18] | ||
| Lancer du disque | 46,19 m | Stéphanie Krumlovsky | ||||
| Lancer du marteau | 52,67 m | Sofia Snäll | Championnats du Luxembourg | [19] | ||
| Lancer du javelot | 57,46 m | Noémie Pleimling | Championnats du Luxembourg | |||
| Heptathlon | 5 036 pts | Mandy Charlet | 10– | |||
| 14 s 77 (100 m haies), 1,54 m (hauteur), 11,24 m (poids), 26 s 40 (200 m) / 5,44 m (longueur), 37,28 m (javelot), 2 min 19 s 82 (800 m) | ||||||
| 20 km marche (route) | ||||||
| 4 × 100 m | 45 s 34 | Équipe nationale Victoria Rausch Patrizia Van der Weken Sandrine Rossi Anaïs Bauer |
[20] | |||
| 4 × 400 m | 3 min 44 s 13 | Équipe nationale Tamara Krumlovsky Charline Mathias Martine Nobili Kim Reuland |
Championnats d'Europe par équipes 3e Ligue | [21] | ||
Mixte
| Discipline | Performance | Athlète | Date | Compétition | Lieu | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400 m | 3 min 29 s 34 | Olivier Juncker Fanny Arendt Philippe Hilger Charline Mathias |
Championnats d'Europe par équipes 3e Ligue |
Salle
Hommes
Femmes
| Discipline | Performance | Athlète | Compétition | Lieu | Date | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7 s 06 | Patrizia van der Weken | Championnats d'Europe en salle | 9 mars 2025 | ||
| 200 m | 23 s 29 | Patrizia van der Weken | Championnats du Luxembourg d'athlétisme | 18 février 2024 | ||
| 400 m | 55 s 80 | Charline Mathias | Dussmann Indoor Meeting | 16 janvier 2010 | [22] | |
| 800 m | 2 min 04 s 32 | Charline Mathias | Meeting Metz Moselle Athlétor | 12 février 2017 | ||
| 1 500 m | 4 min 08 s 73 | Vera Hoffmann | Championnats d'Europe en salle | 3 mars 2023 | [23] | |
| 3 000 m | 9 min 29 s 40 | Charline Mathias | Championnats régionaux (Saar/RLP/LUX/Els./Loth.) | 28 janvier 2017 | ||
| 60 m haies | 8 s 33 | Véronique Linster | 4 février 1996
7 février 1996 11 février 1996 |
|||
| Saut en hauteur | 1,84 m | Elodie Tshilumba | Vectis Meeting | 7 février 2015 | [24] | |
| Saut à la perche | 4,30 m | Gina Reuland | Championnats d'Europe en salle | 6 mars 2015 | ||
| Saut en longueur | 5,95 m | Laurence Jones | 19 janvier 2014 | |||
| Triple saut | 12,16 m | Claudia Czerwonka | 6 février 2000 | |||
| Lancer du poids | 14,65 m | Stéphanie Krumlovsky | 18 décembre 2016 | [25] | ||
| 4 × 200 m | 1 min 41 s 85 | Sandra Frisch
Kim Schartz Carole Frisch Kim Reuland |
11 février 2007 | |||
| Pentathlon | 3654 pts | Mandy Charlet | 25 février 2007 | |||
| 9 s 15 (60 m), 1,54 m (hauteur), 11,66 m (poids), 5,37 m (longueur), 2 min 21 s 04 (800 m) | ||||||
Notes et références
- ↑ (en-US) « Athletics - 1 500 m - Semi-Final 2 Results », sur .. (consulté le )
- ↑ « Jacques Frisch améliore le record national », sur lessentiel.lu, (consulté le )
- ↑ Romain Haas, « [Athlétisme] Querinjean : Et un qui font treize! », sur lequotidien.lu, (consulté le )
- ↑ (en) « Cessange -Luxembourg- (Luxembourg), 3-4.8.2019 -Mémorial J.-P. Kops & J.-M. Reuter », sur trackinsun.blogspot.com, (consulté le )
- ↑ (en) « 13th European Cup Winter Throwing Results » [archive du ], EAA, (consulté le )
- ↑ Romain Haas, « [Jeux européens] Ils tomberont avec les honneurs », sur lequotidien.lu, (consulté le )
- ↑ « Nouveau record national pour le 4x400 féminin et masculin », sur wort.lu, (consulté le )
- ↑ « Patrizia Van der Weken (4e sur 100 m) rate une médaille aux Championnats d’Europe à Rome pour 1/100e », sur sportspress.lu, (consulté le )
- ↑ « Record national du 400m pour Frédérique Hansen », sur wort.lu, (consulté le )
- ↑ « Charline Mathias prend sa retraite... après avoir amélioré un record national », sur infos.rtl.lu, (consulté le )
- ↑ « Nouveaux records nationaux d’athlétisme pour Vera Hoffmann (1500 m) et Noémie Pleimling (javelot) », sur sportspress.lu, (consulté le )
- ↑ course mixte
- ↑ Ismaël Bouchafra-Hennequin, « [Athlétisme] Nouveau record national du 3 000 m pour Vera Hoffmann ! », sur lequotidien.lu, (consulté le )
- ↑ Romain Haas, « [Athlétisme] Championnats nationaux à Schifflange : les patrons au rendez-vous », sur lequotidien.lu, (consulté le )
- ↑ « Jenny Gloden : « J’avais envie d’essayer » », sur mental.lu, (consulté le )
- ↑ (de) Marie-Paule Thoma, « Elodie Tshilumba mit Hochsprung-Rekord », sur tageblatt.lu, (consulté le )
- ↑ « Deux sœurs en or, les pongistes aussi sacrées », sur wort.lu, (consulté le )
- ↑ (en) « Shot Put WOMEN », sur fidalservizi.it, (consulté le )
- ↑ (de) Jenny Zeyen, « Leichtathletik - Nationale Meisterschaften: Van der Weken, Bertemes und zwei Landesrekorde », sur tageblatt.lug, (consulté le )
- ↑ « Nouveau record national pour le relais 4x100m féminin », sur mental.lu, (consulté le )
- ↑ (de) « Weiterer Rekord über 4x400 bei den Damen », sur tageblatt.lu, (consulté le )
- ↑ (en) « 8th Dussmann Indoor Meeting 2010 Complete Results »
- ↑ « Round 1 Heat 1/3 - European Athletics Indoor Championships - Athletics », sur istanbul23results.european-athletics.com (consulté le )
- ↑ (de) « Leichtathletik / Vectis-Meeting: Bob Bertemes knackt 20-m-Marke im Kugelstoßen », sur Wort.lu, (consulté le )
- ↑ « Luxemburger Wort - Stéphanie Krumlovsky breaks national shotput record for Luxembourg », sur web.archive.org, (consulté le )
Liens externes
- Portail de l’athlétisme
- Portail du Luxembourg
- Portail des records