Recortes Cero-Grupo Verde
| Recortes Cero-Grupo Verde | |
| Présentation | |
|---|---|
| Présidente | Nuria Suárez Hernández |
| Fondation | |
| Type | Coalition politique |
| Partis membres | Recortes Cero Los Verdes-Grupo Verde |
| Positionnement | Gauche |
| Idéologie | Justice sociale Écologie politique |
| Couleurs | Vert |
| Site web | recortescero.es |
| Représentation | |
| Congrès des députés | |
| Sénat (Espagne) | |
Recortes Cero-Grupo Verde (Recortes Cero-GV) est une coalition politique de écologiste et anti-austeritaire composée de Recortes Cero et de Los Verdes-Grupo Verde (GV).
Résultats électoraux
Élections générales espagnoles
| Année | Tête de liste | Congrès des députés | Sénat | Gouvernement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Rang | Députés | Sénateurs | |||
| 2015 | Nuria Suárez | 48 675 | 0,19 | 16e | Aucun | ||
| 2016 | 51 907 | 0,22 | 11e | Aucun | |||
| 04/2019 | 47 363 | 0,18 | 17e | Aucun | |||
| 11/2019 | 35 042 | 0,14 | 17e | Aucun | |||
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
- Recortes Cero
- Los Verdes-Grupo Verde
Liens externes
- (es) Recortes Cero
- (es) Los Verdes
- Portail de l’Espagne
- Portail de la politique en Espagne