Repêchage d'entrée dans la LNH 1981
Repêchage d'entrée dans la LNH 1981
Dale Hawerchuk, premier choix du repêchage
| Sport | Hockey sur glace |
|---|---|
| Ligue | Ligue nationale de hockey |
| Date | |
| Lieu | Forum de Montréal |
| Ville | Montréal (Canada) |
| Premier choix | Dale Hawerchuk |
|---|---|
| Équipe | Jets de Winnipeg |
Le repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey 1981 a eu lieu au Forum de Montréal (Québec) le .
Les sigles suivants seront utilisés dans les tableaux pour parler des ligues mineures:
- LHO : Ligue de hockey de l'Ontario.
- LHJMQ : Ligue de hockey junior majeur du Québec.
- NCAA : National Collegiate Athletic Association
- LHOu : Ligue de hockey de l'Ouest
- AMH : Association mondiale de hockey
| Sélections par tour |
1er tour
2e tour
3e tour
| Rang | Équipe LNH | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Jets de Winnipeg | Jyrki Seppa | Ilves Tampere (SM-Liiga) | |
| 44 | Red Wings de Détroit | Corrado Micalef | Castors de Sherbrooke (LHJMQ) | |
| 45 | Capitals de Washington | Eric Calder | Royals de Cornwall (LHJMQ) | |
| 46 | Canadiens de Montréal | Dieter Hegen | Kaufbeuren (DEL) | |
| 47 | Flyers de Philadelphie | Barry Tabobondung | Generals d'Oshawa (LHO) | |
| 48 | Rockies du Colorado | Uli Hiemer | EV Füssen (DEL) | |
| 49 | Penguins de Pittsburgh | Tom Thornbury | Flyers de Niagara Falls (LHO) | |
| 50 | Rangers de New York | Peter Sundström | IF Björklöven (Elitserien) | |
| 51 | Rangers de New York | Mark Morrison | Cougars de Victoria (LHOu) | |
| 52 | Canucks de Vancouver | Jean-Marc Lanthier | Éperviers de Sorel (LHJMQ) | |
| 53 | Nordiques de Québec | Jean-Marc Gaulin | Éperviers de Sorel (LHJMQ) | |
| 54 | Black Hawks de Chicago | Darrel Anholt | Wranglers de Calgary (LHOu) | |
| 55 | Maple Leafs de Toronto | Ernie Godden | Spitfires de Windsor (LHO) | |
| 56 | Flames de Calgary | Mike Vernon | Wranglers de Calgary (LHOu) | |
| 57 | Islanders de New York | Ron Handy | Greyhounds de Sault Ste. Marie (LHO) | |
| 58 | Flyers de Philadelphie | Ken Strong | Petes de Peterborough (LHO) | |
| 59 | Sabres de Buffalo | Jim Aldred | Canadians de Kingston (LHO) | |
| 60 | Sabres de Buffalo | Colin Chisholm | Wranglers de Calgary (LHOu) | |
| 61 | Whalers de Hartford | Paul MacDermid | Spitfires de Windsor (LHO) | |
| 62 | Blues de Saint-Louis | Gord Donnelly | Castors de Sherbrooke (LHJMQ) | |
| 63 | Islanders de New York | Neal Coulter | Marlboros de Toronto (LHO) |
4e tour
| Rang | Équipe LNH | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Jets de Winnipeg | Kirk McCaskill | Catamounts du Vermont (NCAA) | |
| 65 | Flyers de Philadelphie | Dave Michayluk | Pats de Regina (LHOu) | |
| 66 | Rockies du Colorado | Gus Greco | Spitfires de Windsor (LHO) | |
| 67 | Whalers de Hartford | Mike Hoffman | Alexanders de Brantford (LHO) | |
| 68 | Capitals de Washington | Tony Kellin | École secondaire de Grand Rapids (Minnesota) | |
| 69 | North Stars du Minnesota | Terry Tait | Greyhounds de Sault Ste. Marie (LHO) | |
| 70 | Penguins de Pittsburgh | Norm Schmidt | Generals d'Oshawa (LHO) | |
| 71 | Oilers d'Edmonton | Paul Houck | Buckaroos de Kelowna (LHJCB) | |
| 72 | Rangers de New York | John Vanbiesbrouck | Greyhounds de Sault Ste. Marie (LHO) | |
| 73 | Canucks de Vancouver | Wendell Young | Rangers de Kitchener (LHO) | |
| 74 | Nordiques de Québec | Clint Malarchuk | Winter Hawks de Portland (LHOu) | |
| 75 | Black Hawks de Chicago | Perry Pelensky | Winter Hawks de Portland (LHOu) | |
| 76 | North Stars du Minnesota | Jim Malwitz | École secondaire de Grand Rapids (Minnesota) | |
| 77 | Bruins de Boston | Scott McLellan | Flyers de Niagara Falls (LHO) | |
| 78 | Flames de Calgary | Peter Madach | HV 71 Jrs. (Elitserien) | |
| 79 | Flyers de Philadelphie | Ken Latta | Greyhounds de Sault Ste. Marie (LHO) | |
| 80 | Sabres de Buffalo | Jeff Eatough | Royals de Cornwall (LHJMQ) | |
| 81 | Kings de Los Angeles | Marty Dallman | Engineers de Rensselaer (NCAA) | |
| 82 | Canadiens de Montréal | Kjell Dahlin | Timrå IK Jrs. (Elitserien) | |
| 83 | Sabres de Buffalo | Anders Wikberg | Timrå IK Jrs. (Elitserien) | |
| 84 | Islanders de New York | Todd Lumbard | Wheat Kings de Brandon (LHOu) |
5e tour
| Rang | Équipe LNH | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Jets de Winnipeg | Marc Behrend | Badgers du Wisconsin (NCAA) | |
| 86 | Red Wings de Détroit | Larry Trader | Knights de London (LHO) | |
| 87 | Rockies du Colorado | Doug Speck | Petes de Peterborough (LHO) | |
| 88 | Canadiens de Montréal | Steve Rooney | École secondaire Canton (Massachussett) | |
| 89 | Capitals de Washington | Mike Siltala | Canadians de Kingston (LHO) | |
| 90 | Maple Leafs de Toronto | Normand Lefrançois | Draveurs de Trois-Rivières (LHJMQ) | |
| 91 | Capitals de Washington | Peter Sidorkiewicz | Generals d'Oshawa (LHO) | |
| 92 | Oilers d'Edmonton | Phil Drouillard | Flyers de Niagara Falls (LHO) | |
| 93 | Whalers de Hartford | Bill Maguire | Flyers de Niagara Falls (LHO) | |
| 94 | Islanders de New York | Jacques Sylvestre | Éperviers de Sorel (LHJMQ) | |
| 95 | Nordiques de Québec | Ed Lee | Tigers de Princeton (NCAA) | |
| 96 | Black Hawks de Chicago | Doug Chessell | Knights de London (LHO) | |
| 97 | North Stars du Minnesota | Kelly Hubbard | Winter Hawks de Portland (LHOu) | |
| 98 | Bruins de Boston | Joe Mantione | Royals de Cornwall (LHJMQ) | |
| 99 | Flames de Calgary | Mario Simioni | Marlboros de Toronto (LHO) | |
| 100 | Flyers de Philadelphie | Justin Hanley | Canadians de Kingston (LHO) | |
| 101 | Sabres de Buffalo | Mauri Eivola | TPS Turku (SM-Liiga) | |
| 102 | Maple Leafs de Toronto | Barry Brigley | Wranglers de Calgary (LHOu) | |
| 103 | Whalers de Hartford | Dan Bourbonnais | Wranglers de Calgary (LHOu) | |
| 104 | Blues de Saint-Louis | Mike Hickey | Wolves de Sudbury (LHO) | |
| 105 | Canucks de Vancouver | Moe Lemay | 67's d'Ottawa (LHO) |
6e tour
| Rang | Équipe LNH | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Jets de Winnipeg | Bob O'Connor | Eagles de Boston College (NCAA) | |
| 107 | Red Wings de Détroit | Gerard Gallant | Castors de Sherbrooke (LHJMQ) | |
| 108 | Rockies du Colorado | Bruce Driver | Badgers du Wisconsin (NCAA) | |
| 109 | Penguins de Pittsburgh | Paul Edwards | Generals d'Oshawa (LHO) | |
| 110 | Capitals de Washington | Jim McGeough | Bighorns de Billings (LHOu) | |
| 111 | Oilers d'Edmonton | Steve Smith | Knights de London (LHO) | |
| 112 | Penguins de Pittsburgh | Rod Buskas | Tigers de Medicine Hat (LHOu) | |
| 113 | Oilers d'Edmonton | Marc Habscheid | Blades de Saskatoon (LHOu) | |
| 114 | Rangers de New York | Eric Magnuson | Engineers de Rensselaer (NCAA) | |
| 115 | Canucks de Vancouver | Stu Kulak | Cougars de Victoria (LHOu) | |
| 116 | Nordiques de Québec | Michael Eagles | Rangers de Kitchener (LHO) | |
| 117 | Black Hawks de Chicago | Bill Schafhauser | Wildcats de Northern Michigan (NCAA) | |
| 118 | North Stars du Minnesota | Paul Guay | École secondaire de Mount St. Charles (Rhode Island) | |
| 119 | Bruins de Boston | Bruce Milton | Terriers de Boston (NCAA) | |
| 120 | Flames de Calgary | Todd Hooey | Spitfires de Windsor (LHO) | |
| 121 | Flyers de Philadelphie | André Villeneuve | Saguenéens de Chicoutimi (LHJMQ) | |
| 122 | Sabres de Buffalo | Ali Butorac | 67's d'Ottawa (LHO) | |
| 123 | Kings de Los Angeles | Brad Thompson | Knights de London (LHO) | |
| 124 | Canadiens de Montréal | Tom Anastos | Pool Saints de Paddock (LHJGL) | |
| 125 | Blues de Saint-Louis | Peter Åslin | AIK Solna (Elitserien) | |
| 126 | Islanders de New York | Chuck Brimmer | Canadians de Kingston (LHO) |
7e tour
| Rang | Équipe LNH | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 127 | Jets de Winnipeg | Petter Nilsson | Hammarby IF (Elitserien) | |
| 128 | Red Wings de Détroit | Greg Stefan | Generals d'Oshawa (LHO) | |
| 129 | Rockies du Colorado | Jeff Larmer | Rangers de Kitchener (LHO) | |
| 130 | Whalers de Hartford | John Mokosak | Cougars de Victoria (LHOu) | |
| 131 | Capitals de Washington | Risto Jalo | Ilves Tampere (SM-Liiga) | |
| 132 | Maple Leafs de Toronto | Andrew Wright | Petes de Peterborough (LHO) | |
| 133 | Penguins de Pittsburgh | Geoff Wilson | Warriors de Winnipeg (LHOu) | |
| 134 | Kings de Los Angeles | Craig Hurley | Blades de Saskatoon (LHOu) | |
| 135 | Rangers de New York | Mike Guentzel | École secondaire Greenway (Minnesota) | |
| 136 | Canucks de Vancouver | Bruce Holloway | Pats de Regina (LHOu) | |
| 137 | Flyers de Philadelphie | Vladimir Svitek | HC Košice (Extraliga) | |
| 138 | Black Hawks de Chicago | Marc Centrone | Broncos de Lethbridge (LHOu) | |
| 139 | North Stars du Minnesota | Jim Archibald | Canucks de Moose Jaw (LHJS) | |
| 140 | Bruins de Boston | Mats Thelin | AIK Solna (Elitserien) | |
| 141 | Flames de Calgary | Rick Heppner | École secondaire Mount View (Wisconsin) | |
| 142 | Flyers de Philadelphie | Gil Hudon | Saints de Prince Albert (LHJS) | |
| 143 | Sabres de Buffalo | Heikki Leime | TPS Turku (SM-Liiga) | |
| 144 | Kings de Los Angeles | Peter Sawkins | Académie St. Paul (Minnesota) | |
| 145 | Canadiens de Montréal | Tom Kurvers | Bulldogs de Minnesota-Duluth (NCAA) | |
| 146 | Blues de Saint-Louis | Erik Holmberg | Södertälje SK (Elitserien) | |
| 147 | Islanders de New York | Teppo Virta | TPS Turku (SM-Liiga) |
8e tour
| Rang | Équipe LNH | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 148 | Jets de Winnipeg | Dan McFall | Sabres junior de Buffalo (LHJPNY) | |
| 149 | Red Wings de Détroit | Rick Zombo | Mavericks d'Austin (USHL) | |
| 150 | Rockies du Colorado | Tony Arima | Jokerit Helsinki (SM-Liiga) | |
| 151 | Whalers de Hartford | Denis Doré | Saguenéens de Chicoutimi (LHJMQ) | |
| 152 | Capitals de Washington | Gaétan Duchesne | Remparts de Québec (LHJMQ) | |
| 153 | Maple Leafs de Toronto | Richard Turmel | Cataractes de Shawinigan (LHJMQ) | |
| 154 | Penguins de Pittsburgh | Mitch Lamoureux | Generals d'Oshawa (LHO) | |
| 155 | Oilers d'Edmonton | Mike Sturgeon | Buckaroos de Kelowna (LHJCB) | |
| 156 | Rangers de New York | Ari Lahtenmaki | HIFK (SM-Liiga) | |
| 157 | Canucks de Vancouver | Petri Skriko | SaiPa Lappeenranta (Elitserien) | |
| 158 | Nordiques de Québec | André Côté | Remparts de Québec (LHJMQ) | |
| 159 | Black Hawks de Chicago | Johan Mellstron | Falu (Elitserien) | |
| 160 | North Stars du Minnesota | Kari Kanervo | TPS Turku (SM-Liiga) | |
| 161 | Bruins de Boston | Armel Parisée | Saguenéens de Chicoutimi (LHJMQ) | |
| 162 | Flames de Calgary | Dale DeGray | Generals d'Oshawa (LHO) | |
| 163 | Flyers de Philadelphie | Steve Taylor | Friars de Providence (NCAA) | |
| 164 | Sabres de Buffalo | Gaetano Orlando | Friars de Providence (NCAA) | |
| 165 | Kings de Los Angeles | Dan Brennan | Fighting Sioux de North Dakota (NCAA) | |
| 166 | Canadiens de Montréal | Paul Gess | École secondaire Bloomington Jefferson (Minnesota) | |
| 167 | Blues de Saint-Louis | Alain Vigneault | Draveurs de Trois-Rivières (LHJMQ) | |
| 168 | Islanders de New York | Bill Dowd | 67's d'Ottawa (LHO) |
9e tour
| Rang | Équipe LNH | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Jets de Winnipeg | Greg Dick | Université St. Mary's Minnesota (NCAA) | |
| 170 | Red Wings de Détroit | Don Leblanc | Marlboros de Toronto (LHO) | |
| 171 | Rockies du Colorado | Tim Army | Friars de Providence (NCAA) | |
| 172 | Whalers de Hartford | Jeff Poeschl | Wildcats de Northern Michigan (NCAA) | |
| 173 | Capitals de Washington | George White | Wildcats du New Hampshire (NCAA) | |
| 174 | Maple Leafs de Toronto | Greg Barber | Cougars de Victoria (LHOu) | |
| 175 | Penguins de Pittsburgh | Dean De Fazio | Alexanders de Brantford (LHO) | |
| 176 | Oilers d'Edmonton | Miloslav Horava | HC Kladno (Extraliga) | |
| 177 | Rangers de New York | Paul Reifenberger | École secondaire Anoka (Minnesota) | |
| 178 | Canucks de Vancouver | Frank Caprice | Knights de London (LHO) | |
| 179 | Nordiques de Québec | Marc Brisebois | Éperviers de Sorel (LHJMQ) | |
| 180 | Black Hawks de Chicago | John Benns | Bighorns de Billings (LHOu) | |
| 181 | North Stars du Minnesota | Scott Bjugstad | Golden Gophers du Minnesota (NCAA) | |
| 182 | Bruins de Boston | Don Sylvestri | Golden Knights de Clarkson (NCAA) | |
| 183 | Flames de Calgary | George Boudreau | École secondaire Matignon (Massachussett) | |
| 184 | Flyers de Philadelphie | Len Hachborn | Alexanders de Brantford (LHO) | |
| 185 | Sabres de Buffalo | Venci Sebek | Flyers de Niagara Falls (LHO) | |
| 186 | Kings de Los Angeles | Al Tuer | Pats de Regina (LHOu) | |
| 187 | Canadiens de Montréal | Scott Ferguson | École secondaire Edina West (Minnesota) | |
| 188 | Blues de Saint-Louis | Dan Wood | Canadians de Kingston (LHO) | |
| 189 | Islanders de New York | Scott MacLellan | Cougars de Burlington (LHJCO) |
10e tour
| Rang | Équipe LNH | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 190 | Jets de Winnipeg | Vladimir Kadlec | HC Vítkovice (Extraliga) | |
| 191 | Red Wings de Détroit | Robert Nordmark | Luleå HF (Elitserien) | |
| 192 | Rockies du Colorado | John Johannson | Badgers du Wisconsin (NCAA) | |
| 193 | Whalers de Hartford | Larry Power | Rangers B de Kitchener (LHJMOO) | |
| 194 | Capitals de Washington | Chris Valentine | Éperviers de Sorel (LHJMQ) | |
| 195 | Maple Leafs de Toronto | Marc Magnan | Broncos de Lethbridge (LHOu) | |
| 196 | Penguins de Pittsburgh | Dave Hannan | Alexanders de Brantford (LHO) | |
| 197 | Oilers d'Edmonton | Gord Sherven | Beavers de Weyburn (LHSS) | |
| 198 | Rangers de New York | Mario Proulx | Tigers de Princeton (NCAA) | |
| 199 | Canucks de Vancouver | Réjean Vignola | Cataractes de Shawinigan (LHJMQ) | |
| 200 | Nordiques de Québec | Kari Takko | Ässät (SM-Liiga) | |
| 201 | Black Hawks de Chicago | Sylvain Roy | Olympiques de Hull (LHJMQ) | |
| 202 | North Stars du Minnesota | Steve Kudebeh | École secondaire Minneapolis Breck (Minnesota) | |
| 203 | Bruins de Boston | Richard Bourque | Castors de Sherbrooke (LHJMQ) | |
| 204 | Flames de Calgary | Bruce Eakin | Blades de Saskatoon (LHOu) | |
| 205 | Flyers de Philadelphie | Steve Tsujiura | Tigers de Medicine Hat (LHOu) | |
| 206 | Sabres de Buffalo | Warren Harper | Saints de Prince Albert (LHJS) | |
| 207 | Kings de Los Angeles | Jeff Baikie | Big Red de Cornell (NCAA) | |
| 208 | Canadiens de Montréal | Dan Burrows | Bulls de Belleville (LHO) | |
| 209 | Blues de Saint-Louis | Richard Zemlak | Flyers de Spokane (LHOu) | |
| 210 | Islanders de New York | Dave Randerson | Cullitons de Stratford (LHJPO) |
11e tour
| Rang | Équipe LNH | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Jets de Winnipeg | Dave Kirwin | École secondaire Irondale (Minnesota) |
Notes et références
- ↑ (en) « Elite Prospects - NHL Entry Draft 1981 », sur www.eliteprospects.com (consulté le )
- ↑ (en) « 1981 NHL Entry Draft Picks at hockeydb.com », sur www.hockeydb.com (consulté le )
- ↑ (en) « 1981 NHL Entry Draft », sur Hockey-Reference.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail du hockey sur glace
- Portail de Montréal
- Portail des années 1980