Rinkeby-Kista
| Rinkeby-Kista | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Comté | Stockholm | |
| Commune | Stockholm | |
| Démographie | ||
| Population | 44 812 hab. (2008) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 59° 24′ 05″ nord, 17° 56′ 40″ est | |
| Localisation | ||
Localisation du district de Rinkeby-Kista dans la commune de Stockholm. | ||
| Géolocalisation sur la carte : comté de Stockholm
| ||
Rinkeby-Kista est un quartier, ancien district du Sud de Stockholm, en Suède.
Il compte quatre sous-parties : Akalla, Husby, Kista et Rinkeby.

Histoire
Il est le fruit de la fusion en 2007 des quartiers de Rinkeby et de Kista.
Il fusionne avec celui de Spånga-Tensta en 2023 pour former le district de Järva stadsdelsområde.
Voir aussi
Liens externes
- Portail de Stockholm

