Rio Bonito (Rio de Janeiro)
| Rio Bonito Devise : MVNICIPIVM LEGESQVE DILIGERE | ||||
Héraldique |
![]() |
|||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Microrégion de Macacu-Caceribu | |||
| État | ||||
| Maire | Solange Pereira de Almeida | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | riobonitense | |||
| Population | 55 586 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 120 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 22° 42′ 28″ sud, 42° 37′ 33″ ouest | |||
| Altitude | 40 m |
|||
| Superficie | 46 217,6 ha = 462,176 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 1846 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de Rio de Janeiro
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.riobonito.rj.gov.br/ | |||
Rio Bonito est une municipalité brésilienne de l'État de Rio de Janeiro et la Microrégion de Macacu-Caceribu.
Notes et références
- Portail de l'État de Rio de Janeiro
.png)



