Route 108 (Québec)
![]() |
||||||||
| Route 108 | ||||||||
![]() |
||||||||
| Informations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérée par le MTQ | ||||||||
| Longueur | 177,90 km (110,50 mi) | |||||||
| Direction | ouest / est | |||||||
| Ancêtres | ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Régions | Estrie Chaudière-Appalaches |
|||||||
| Villes | Magog, Sherbrooke, Beauceville | |||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité ouest | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité est | ||||||||
| Image | ||||||||
Route 108 dans les environs de North Hatley. | ||||||||
| Réseaux | ||||||||
| Réseau routier du Québec |
||||||||
| ||||||||
La route 108 (R-108) est une route nationale québécoise d'orientation est / ouest située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Elle dessert les régions administratives de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches.
Tracé
La route 108 commence dans le centre-ville de Magog, sous le nom de « Rue Principale ». Elle passe au sud du Lac Magog et passe par North Hatley avant d'atteindre l'arrondissement Lennoxville de Sherbrooke. Elle se poursuit vers le nord-est en passant par Cookshire-Eaton, Lambton et se termine à Beauceville, après avoir parcouru la vallée de la rivière Saint-François ainsi qu'une partie de la Beauce.
Localités traversées (de l'ouest vers l'est)
Liste des municipalités dont le territoire est traversé par la route 108, regroupées par municipalité régionale de comté.

Estrie

Hors MRC
Chaudière-Appalaches
Intersections majeures
| MRC | Municipalité | km[1] | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Memphrémagog | Magog | 0,00 | ||
| Sainte-Catherine-de-Hatley | 5,70 | Sortie 29 de l'A-55 | ||
| 12,50 | Terminus ouest de la R-216 | |||
| Coaticook | Waterville | 26,70 | Terminus ouest du multiplex avec la R-143 | |
| 30,00 | Terminus nord de la R-147 | |||
| Sherbrooke | 32,60 | Terminus est du multiplex avec la R-143; terminus ouest du multiplex avec l'A-410 | ||
| 34,60 | Terminus est du multiplex avec l'A-410 | |||
| Le Haut-Saint-François | Cookshire-Eaton | 37,60 | Terminus nord de la R-251 | |
| 48,80 | Terminus ouest de la R-210; Sawyerville indiqué en direction est seulement | |||
| 53,80 | East Hereford indiqué en direction est, Sawyerville indiqué en direction ouest | |||
| 54,10 | Terminus ouest de la R-212 | |||
| Bury | 61,90 | Terminus ouest du multiplex avec la R-214 | ||
| 63,40 | Terminus est du multiplex avec la R-214; Milan indiqué en direction est seulement | |||
| 66,90 | ||||
| Lingwick | 82,90 | |||
| Le Granit | Stornoway | 105,50 | ||
| Lambton | 120,10 | Terminus ouest du multiplex avec la R-263 | ||
| 122,10 | Terminus est du multiplex avec la R-263 | |||
| Beauce-Sartigan | La Guadeloupe | 140,70 | Terminus ouest du multiplex avec la R-269 | |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 146,10 | Terminus est du multiplex avec la R-269; Adstock indiqué en direction est, Saint-Méthode indiqué en direction ouest | ||
| 152,60 | ||||
| Beauce-Centre | Beauceville | 177,90 | ||
| ||||
Notes et références
- Portail de l'Estrie
- Portail de la Chaudière-Appalaches
- Portail de la route


.jpg)