Route 59 (Manitoba)
![]() |
||||||||
| Provincial Trunk Highway 59 | ||||||||
| Lagimodière Boulevard | ||||||||
| Informations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 215,3 km (134 mi) | |||||||
| Direction | sud / nord | |||||||
| Localisation | ||||||||
| Provinces | ||||||||
| Villes | Winnipeg | |||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité sud | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité nord | Victoria Beach sur le Lac Winnipeg | |||||||
| Réseaux | ||||||||
| Réseau routier du Manitoba | ||||||||
| ||||||||
La Route 59 (PTH 59) est une route provinciale importante du Manitoba. Elle relie la frontière canado-américaine près de Tolstoi à Victoria Beach, sur le Lac Winnipeg, en passant par Winnipeg[1].
Description du tracé
La route 59 débute comme prolongement de la US 59 à la frontière. Elle se dirige vers le nord en passant par Tolstoi, Saint-Malo, La Rochelle, Saint-Pierre-Jolys, Touround et Île-des-Chênes. C'est un peu au sud de cette communauté, à l'intersection avec la route 210, que la route 59 devient une voie rapide à quatre voies. Elle continue de se diriger vers le nord et possède deux échangeurs, dont l'un avec la route 100, au sud de Winnipeg[2].
Dans les limites de Winnipeg, la route 59 prend le nom de Boulevard Lagimodière tout en coïncidant avec la Route 20 de Winnipeg alors qu'elle traverse l'est de la ville. En plus de la route 1, la route 59 croise plusieurs des routes de la ville. Alors qu'elle quitte la ville, elle croise la route 101 et continue son trajet vers le nord-est. Elle passe par Kirkness, East Selkirk et Libeau avant de passer de quatre à deux voies aux limites de la Première Nation Brokenhead. Elle continue vers le nord-est sur quelques kilomètres avant de bifurquer vers le nord. Elle atteint l'extrémité sud du Lac Winnipeg et le longe sur sa rive est jusqu'à Victoria Beach, où elle prend fin à l'intersection avec 8 Avenue. Le trajet se poursuit comme Arthur Road[3],[4],[5].
Intersections majeures
| Division | Ville | km | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| No. 2 | 0,00 | Continue au Minnesota | ||
| Frontière canado-américaine | ||||
| Tolstoi | 8,50 | Terminus ouest de la PR 209 | ||
| 15,20 | ||||
| 30,60 | Terminus sud de la PR 216 | |||
| Saint-Malo | 41,30 | Terminus nord de la PR 218 | ||
| 42,00 | Terminus ouest de la PR 403 | |||
| La Rochelle | 45,70 | Terminus est de la PTH-23 | ||
| 54,10 | Terminus sud du multiplex avec la PR 205 | |||
| Saint-Pierre-Jolys | 55,30 | Terminus nord du multiplex avec la PR 205 | ||
| 65,80 | Terminus ouest de la PTH-52 | |||
| 68,90 | Terminus est de la PR 305 | |||
| 73,80 | ||||
| 82,00 | ||||
| 87,10 | Terminus ouest de la PR 405 | |||
| Limite No. 2–No. 11 | 95,80 | Traverse le canal de dérivation de la rivière Rouge | ||
| No. 11 | Winnipeg | 96,30 | Prairie Grove Road ouest | Échangeur |
| 98,00 | Échangeur; terminus sud du multiplex avec la Route 20; sortie 8 de la PTH-100 | |||
| 101,20 | ||||
| 102,90 | ||||
| 106,50 | Terminus sud du multiplex avec la Route 115 | |||
| 107,00 | Terminus nord du multiplex avec la Route 115 | |||
| 108,40 | ||||
| 110,10 | Concordia Avenue | Échangeur | ||
| 112,10 | ||||
| 114,40 | Terminus nord du multiplex avec la Route 20 | |||
| No. 13 | 114,40 | Échangeur | ||
| 117,10 | Terminus sud de la PR 202 | |||
| No. 12 | 119,20 | Traverse le canal de dérivation de la rivière Rouge | ||
| 119,50 | Oasis Road | Échangeur; sortie direction nord, entrée direction sud | ||
| Limite No. 12–No. 13 | 120,70 | Terminus ouest de la PR 213 | ||
| No. 13 | 126,60 | Parc provincial de Birds Hill | Échangeur | |
| 134,80 | Échangeur | |||
| 139,50 | Terminus est de la PR 509 | |||
| 142,00 | ||||
| 145,00 | Terminus ouest de la PR 435 | |||
| 147,80 | Terminus est de la PTH-4 | |||
| 151,80 | Terminus nord de la PR 508 | |||
| 160,30 | ||||
| 177,50 | Terminus est de la PR 319 | |||
| Limite No. 13–No. 1 | 182,50 | Terminus sud du multiplex avec la PTH-12 | ||
| 184,50 |
|
Terminus sud de la PR 304; terminus sud de la PR 500 | ||
| 192,80 | Terminus nord du multiplex avec la PTH-12 | |||
| No. 1 | 205,90 | Terminus nord de la PTH-11 | ||
| 213,70 | Terminus sud de la PR 504 | |||
| 215,30 | 8 Avenue / Arthur Road | |||
| ||||
Voir aussi
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Manitoba Highway 59 » (voir la liste des auteurs).
Références
- ↑ Government of Manitoba, « Official Highway Map of Manitoba section 3 » (consulté le )
- ↑ Curtis Walker's Road Photos, « Manitoba Provincial Trunk Highway 59 » (consulté le )
- ↑ Government of Manitoba, « Official Highway Map of Winnipeg, Manitoba » (consulté le )
- ↑ « Manitoba invests millions into Highway 59 repairs », CBC News, (lire en ligne)
- ↑ « Province Investing $150 Million In Highway Improvements », PortageOnline.com, (lire en ligne)
- Portail de la route
- Portail du Manitoba
- Portail des transports
- Portail du Canada
