Route 7 (Île-du-Prince-Édouard)
![]() |
||||||||
| Route 7 | ||||||||
| Rustico Road | ||||||||
| Informations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 9,9 km (6,2 mi) | |||||||
| Direction | sud / nord | |||||||
| Localisation | ||||||||
| Provinces | ||||||||
| Comtés | Queens | |||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité sud | ||||||||
| Extrémité nord | ||||||||
| Réseaux | ||||||||
| Réseau routier de l'Île-du-Prince-Édouard | ||||||||
| ||||||||
La Route 7 est une route secondaire du centre de l'Île-du-Prince-Édouard. La courte route débute à une intersection avec la route 2 à l'ouest de Charlottetown et se dirige vers le nord jusqu'à Oyster Bed Bridge, où elle continue comme route 6[1].
Intersections majeures
| Comté | Ville | km | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Queens | Milton Station | 0,00 | ||
| North Milton | 2,00 | |||
| 2,50 | Terminus est de la Route 224 | |||
| Oyster Bed Bridge | 9,90 | Terminus est de la Route 251; carrefour giratoire | ||
Voir aussi
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Prince Edward Island Route 7 » (voir la liste des auteurs).
Références
- ↑ Prince Edward Island Provincial Road Atlas, 2014, 26-27 p. (lire en ligne)
- Portail de la route
- Portail de l'Île-du-Prince-Édouard
