Effectif
Dirigeants
Georges Guenoum, président
Matchs
Résultats
| Date |
Journée |
Adversaire |
Lieu |
Score |
Buteurs |
Class. |
Points |
Public |
| J01 | SO Châtellerault | Dom. | 4 - 2 | B Bouger 20e 84e, Bourmaud 45e, Wattier 89e | | 2 | 1 453 |
| J02 | La Roche Vendée Football | Ext. | 2 - 2 | B Bouger 13e, Le Bert 80e | | 3 | 348 |
| J03 | Stade Quimpérois | Dom. | 3 - 2 | B Bouger 43e, Y Bouger 58e, Danio 67e | 2e | 5 | 2 153 |
| J04 | ESA Brive | Ext. | 0 - 1 | B Bouger 77e | 1er | 7 | 850 |
| J05 | US Fécamp | Dom. | 2 - 0 | B Bouger 38e 42 sur pén | 1er | 9 | 1 945 |
| J06 | CSC Thouars | Ext. | 4 - 0 | | 2e | 9 | 561 |
| J07 | Olympique Noisy-le-Sec | Dom. | 0 - 0 | | 3e | 10 | 1 426 |
| J08 | FC Bourges | Ext. | 1 - 1 | B Bouger 70e | | 11 | 1 280 |
| J09 | Stade Poitevin | Dom. | 3 - 1 | B Bouger 76 sur pén, Wattier 79e, Le Roux 90 sur pén | 2e | 13 | 1 611 |
| J10 | Valenciennes FC | Ext. | 1 - 1 | Falquéro 23e | | 14 | 2 252 |
| J11 | Stade brestois | Dom. | 1 - 2 | Kerhuiel 56e | 3e | 14 | 2 286 |
| J12 | US Créteil | Dom. | 0 - 2 | | 5e | 14 | 1 157 |
| J13 | CM Aubervilliers | Ext. | 0 - 1 | Le Roux 1re | | 16 | 300 |
| J14 | US Avranches | Dom. | 2 - 0 | Trinita 22e, Le Bert 37e | 3e | 18 | 908 |
| J15 | FC Saint-Leu | Ext. | 0 - 0 | | | 19 | 496 |
| J16 | AS Angoulême-Charente 92 | Dom. | 4 - 0 | B Bouger 5e 31 sur pén | 3e | 21 | 1 073 |
| J17 | RC France 92 | Ext. | 1 - 2 | B Bouger 13e 18e | 2e | 23 | 228 |
| J18 | La Roche Vendée Football | Dom. | 3 - 2 | Watier 21e 51e, Bourmaud 79e | 2e | 25 | 1 103 |
| J19 | Stade Quimpérois | Ext. | 0 - 4 | Trinita 13e, Repuh 27e, B Bouger 47e, Kerhuiel 88e | | 27 | 580 |
| J21 | US Fécamp | Ext. | 0 - 3 | Wattier 45e, B Bouger 50e 65e | 2e | 29 | 300 |
| J20 | ESA Brive | Dom. | 6 - 1 | Le Roux 42e, B Bouger 60e 86e, Repuh 75e, Wattier 80e, Falquéro 84e | 1er | 31 | 2 412 |
| J22 | CSC Thouars | Dom. | 0 - 1 | | 2e | 31 | 2 002 |
| J23 | Olympique Noisy-le-Sec | Ext. | 1 - 0 | | 2e | 31 | 127 |
| J24 | FC Bourges | Dom. | 5 - 0 | B Bouger 19e 83e, Repuh 38e, Nevesse 64e csc, Kerhuiel 72e | 2e | 33 | 1 222 |
| J25 | Stade Poitevin | Ext. | 2 - 2 | Bourmaud 18e, Le Roux 76e | 2e | 34 | 3 297 |
| J26 | Valenciennes FC | Dom. | 1 - 0 | Watier 84e | 1er | 36 | 1 950 |
| J27 | Stade brestois | Ext. | 1 - 2 | B Bouger 42e, Le Roux 86e | 1er | 38 | 1 420 |
| J28 | US Créteil | Ext. | 1 - 3 | B Bouger 38e 78e 90e | 1er | 40 | 325 |
| J29 | CM Aubervilliers | Dom. | 1 - 0 | Brinquin 76e | 1er | 42 | 1 712 |
| J30 | US Avranches | Ext. | 2 - 1 | Le Bert 2e | 1er | 42 | 893 |
| J31 | FC Saint-Leu | Dom. | 2 - 1 | Le Roux 35e, B Bouger 75e | 1er | 44 | 1 551 |
| J32 | AS Angoulême-Charente 92 | Ext. | 2 - 1 | Le Montagner 72e | 1er | 44 | 800 |
| J33 | RC France 92 | Dom. | 5 - 0 | Guégan 24e, Y Bouger 32e 86e, Trinita 40e, B Bouger 60e | 1er | 46 | 1 157 |
| J34 | SO Châtellerault | Ext. | 2 - 1 | B Bouger 37e | 1er | 46 | 594 |
| Finale aller | SAS Épinal | Dom. | 2 - 0 | B Bouger 38e, Brinquin 64e | - | - | 300 |
| Finale retour | SAS Épinal | Ext. | 3 - 1 | Le Montagner 82e | - | - | 935 |
Voir aussi
Portail du football
Portail des années 1990
Portail du pays de Lorient