Championnat de France de football américain 1997
Casque de diamant 1998
| Sport | Football américain |
|---|---|
| Éditions | 16e |
| Date | du 8 mars au 14 juin 1997 |
| Nations | France |
| Participants | 7 |
| Promu(s) en début de saison | aucun |
|---|---|
| Vainqueur | Flash de la Courneuve |
| Finaliste | Argonautes d'Aix-en-Provence |
| Relégué(s) | Caïmans 72 du Mans, Fighters de Croissy |
Navigation
La saison 1997 du casque de diamant est la 16e saison du championnat de France de football américain. Elle voit le sacre des Flash de La Courneuve.
Classement général
| Qualifié en play-offs |
| Relégué en casque d'or |
| Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash de la Courneuve | 5 | 0 | 1 | 16 | 238 | 76 |
| Argonautes d'Aix | 5 | 0 | 1 | 16 | 179 | 64 |
| Iron Mask de Cannes | X | X | X | X | X | X |
| Mousquetaires du Plessis | 2 | 0 | 4 | 10 | 155 | 121 |
| Caïmans 72 du Mans | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 318 |
| Centaures de Grenoble | Forfait | |||||
| Fighters de Croissy | Forfait | |||||
Calendrier / Résultats
|
1re journée (8 et 16 mars 1997)
3e journée (5 et 6 avril 1997)
(1) Forfait des Centaures de Grenoble. |
5e journée (1er et 4 mai 1997)
7e journée (25 et 26 mai 1997)
|
Play-offs
Finale
- 14 juin 1997 à Paris au Stade Charléty :
Flash 45 - 28 Argonautes
Sources
- (fr) Conf’Ouest
- (fr) Elitefoot
- Portail du football américain