Effectif
Joueurs utilisés
Gardiens de but
Défenseurs
Milieux de terrain
Attaquants
Les rencontres de la saison
Date Journée Adversaire Lieu Score Buteurs SMC Class. Public
08/08/1998 1er FC Gueugnon Ext. 2 - 1 Deroin 19e 2 732
15/08/1998 2e AS Saint-Étienne Dom. 1 - 1 Boutal 13e 11 506
22/08/1998 3e LOSC Ext. 0 - 0 13e 7 134
29/08/1998 4e OGC Nice Dom. 2 - 0 Bellisi , Lemarchand 9e 10 242
04/09/1998 5e ASOA Valence Ext. 0 - 1 Boutal 6e 2 674
12/09/1998 6e AC Ajaccio Dom. 1 - 1 Boutal 7e 7 500
19/09/1998 7e Amiens SC Ext. 3 - 1 Loko 12e 3 356
23/09/1998 8e Châteauroux Dom. 1 - 0 Boutal 6e 9 190
26/09/1998 9e Stade lavallois Ext. 2 - 1 Boutal 10e 4 950
03/10/1998 10e EA Guingamp Dom. 4 - 1 Gallon , Rothen (2), Brouard 6e 9 138
09/10/1998 11e CS Sedan Ext. 0 - 1 Brouard 5e 4 555
Reporté 12e ES Wasquehal Ext. 0 - 0 5e 1 735
24/10/1998 13e Chamois niortais Dom. 3 - 1 Brouard (2), Boutal 5e 8 043
31/10/1998 14e AS Cannes Ext. 1 - 1 Rothen 5e 3 000
07/11/1998 15e AS Beauvais Dom. 2 - 0 Lemarchand (2)3e 8 657
11/11/1998 16e Le Mans UC 72 Ext. 2 - 1 Caillet 4e 4 939
14/11/1998 17e ESTAC Dom. 2 - 0 Boutal , Brouard 3e 9 801
18/11/1998 18e Nîmes Olympique Ext. 3 - 1 Boutal 3e 2 800
21/11/1998 19e Red Star Dom. 3 - 1 Boutal , Loko , Tanguy 3e 8 697
01/12/1998 20e AS Saint-Étienne Ext. 2 - 0 4e 12 500
05/12/1998 21e LOSC Dom. 0 - 1 5e 8 295
12/12/1998 22e OGC Nice Ext. 0 - 0 5e 2 450
16/12/1998 23e ASOA Valence Dom. 1 - 1 5e 7 710
16/01/1999 24e AC Ajaccio Ext. 2 - 1 Loko 8e 1 547
30/01/1999 25e Amiens SC Dom. 0 - 0 8e 7 740
06/02/1999 26e Châteauroux Ext. 2 - 1 Boutal 9e 6 957
13/02/1999 27e Stade lavallois Dom. 2 - 1 Gallon , Hebert 9e 9 417
27/02/1999 28e EA Guingamp Ext. 0 - 0 8e 7 057
20/03/1999 30e ES Wasquehal Dom. 2 - 0 Kharif, Hebert 8e 9 783
26/03/1999 31e Chamois niortais Ext. 1 - 2 Boutal , Lemarchand 7e 3 915
03/04/1999 32e AS Cannes Dom. 1 - 0 Loko 5e 10 777
14/04/1999 33e AS Beauvais Ext. 3 - 1 Boutal 7e 4 013
17/04/1999 29e CS Sedan Dom. 1 - 3 Lemarchand 11e 10 000
24/04/1999 34e Le Mans UC 72 Dom. 3 - 2 Rothen , Deroin , Boutal 6e 8 500
01/05/1999 35e ESTAC Ext. 0 - 1 Morizo (csc) 6e 6 956
07/05/1999 36e Nîmes Olympique Dom. 3 - 2 Boutal (2), Rothen 5e 9 732
22/05/1999 37e Red Star Ext. 0 - 0 5e 1 500
29/05/1999 38e FC Gueugnon Dom. 1 - 1 Lecour 5e 7 942
Date Tour Adversaire Lieu Score Buteurs SMC Public
28/11/1998 1er tour CS Sedan-Ardennes Dom. 0 - 0 (6 - 5 tab)
10/01/1999 16e de finaleAS Monaco Ext. 1 - 0 3 000
Date Tour Adversaire Lieu Score Buteurs SMC Public
29 novembre 1998 7e tour FC Rouen (CFA2)Ext. 2 - 1 Deroin 3 001
Annexes
Liens externes
Portail du football Portail des années 1990