Championnat de France de football américain 1999
Casque de diamant 1999
| Sport | Football américain |
|---|---|
| Éditions | 18e |
| Date | au 20 juin 1999 |
| Nations | France |
| Participants | 10 |
| Promu(s) en début de saison | Voyageurs d’Évry |
|---|---|
| Vainqueur | Argonautes d'Aix-en-Provence |
| Finaliste | Molosses d'Asnières |
| Relégué(s) | Voyageurs d’Évry, Mousquetaires du Plessis-Robinson, Orcs de Châteauroux, Iron Mask de Cannes |
Navigation
La saison 1999 du casque de diamant est la 18e saison du championnat de France de football américain. Elle voit le sacre des Argonautes d'Aix-en-Provence.
Classement général
| Qualifié en play-offs |
| Qualifié en play-offs Relégué en casque d'or |
| Relégué en casque d'or |
| Poule Nord | ||||||
| Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash de La Courneuve | 10 | 0 | 0 | 30 | 242 | 52 |
| Molosses d'Asnières | 8 | 0 | 2 | 24 | 282 | 147 |
| Templiers d'Elancourt | 6 | 0 | 4 | 22 | 191 | 133 |
| Voyageurs d’Évry | 3 | 1 | 6 | 17 | 72 | 230 |
| Spartiates d'Amiens | 2 | 0 | 8 | 14 | 80 | 197 |
| Mousquetaires du Plessis | 0 | 1 | 9 | 11 | 37 | 145 |
| Poule Sud | ||||||
| Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonautes d'Aix | 5 | 0 | 1 | 15 | 169 | 42 |
| Panthers de Thonon | 4 | 0 | 2 | 12 | 112 | 113 |
| Orcs de Châteauroux | 1 | 0 | 4 | 3 | 62 | 103 |
| Iron Mask de Cannes | 1 | 0 | 4 | 3 | 46 | 131 |
Calendrier / Résultats
|
1re journée (31 janvier 1999)
2e journée (15 février 1999)
3e journée (22 février 1999)
6e journée (23 et 29 mars 1999)
7e journée (6 mars et 4 avril 1999)
9e journée (24 et 25 avril 1999)
10e journée (8 et 16 mai 1999)
(1) Forfait des Mousquetaires du Plessis - Robinson. |
5e journée (24 et 25 avril 1999)
(2) Forfait des Iron Mask de Cannes. |
Play-offs
Quarts de finale
Flash 34 - 16 Voyageurs
Argonautes Forfaits (2) Iron Mask
Black Panthers 41 - 0 Orcs
Molosses 37 - 7 Templiers
Demi-finales
Flash 23 - 30 Molosses
Argonautes 31 - 07 Black Panthers
Finale
- 20 juin 1999 à Aix-en-Provence au stade Georges-Carcassonne environ 1000 spectateurs :
Sources
- (fr) Conf’Ouest
- (fr) Elitefoot
- Portail du football américain