Séries éliminatoires
| |
Quarts de finale de conférence |
|
Demi-finales de conférence |
|
Finales de conférence |
|
Finales |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1 |
Toronto |
4 |
|
|
E8 |
North Bay |
0 |
|
|
|
E1 |
Toronto |
4 |
|
|
|
|
|
|
E4 |
Ottawa |
3 |
|
|
E4 |
Ottawa |
4 |
|
|
E5 |
Peterborough |
2 |
|
|
|
|
E1 |
Toronto |
0 |
|
|
|
|
|
E3 |
Barrie |
4 |
|
|
E3 |
Barrie |
4 |
|
|
|
E6 |
Sudbury |
1 |
|
|
|
E3 |
Barrie |
4 |
|
|
|
|
|
E2 |
Belleville |
2 |
|
|
E2 |
Belleville |
4 |
|
|
E7 |
Oshawa |
1 |
|
|
|
|
E3 |
Barrie |
1 |
|
|
|
|
|
O2 |
Érié |
4 |
|
O1 |
Plymouth |
2 |
|
|
|
O8 |
London |
4 |
|
|
|
O8 |
London |
2 |
|
|
|
|
|
O2 |
Érié |
4 |
|
|
O2 |
Érié |
4 |
|
|
O7 |
Sarnia |
1 |
|
|
|
|
O2 |
Érié |
4 |
|
|
|
|
|
O6 |
Windsor |
1 |
|
|
|
|
O3 |
Sault Sainte-Marie |
3 |
|
|
|
O6 |
Windsor |
4 |
|
|
|
O6 |
Windsor |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O4 |
Guelph |
1 |
|
|
|
|
|
|
O4 |
Guelph |
4 |
|
|
O5 |
Kitchener |
0 |
|
Meilleurs pointeurs
| Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
| Nathan Robinson | Belleville | 67 | 47 | 63 | 110 | 74 |
| Mike Renzi | Belleville | 68 | 44 | 64 | 108 | 127 |
| Jason Spezza | Windsor-Belleville | 53 | 42 | 63 | 105 | 42 |
| Kris Newbury | Sarnia | 66 | 42 | 62 | 104 | 141 |
| Cory Pecker | Érié | 56 | 53 | 46 | 99 | 108 |
| Dusty Jamieson | Sarnia | 68 | 44 | 53 | 97 | 33 |
| Darryl Bootland | Toronto | 61 | 41 | 56 | 97 | 137 |
| Miguel Delisle | Ottawa | 67 | 55 | 40 | 95 | 73 |
| Patrick O'Sullivan | Mississauga | 68 | 34 | 58 | 92 | 61 |
| Mike Stathopoulos | London | 68 | 28 | 62 | 90 | 24 |
Trophées OHL
| Coupe J.-Ross-Robertson : | Otters d'Érié |
| Trophée Hamilton Spectator : | Whalers de Plymouth |
| Trophée Red-Tilson : | Brad Boyes, Otters d'Érié |
| Trophée Eddie-Powers : | Nathan Robinson, Bulls de Belleville |
| Trophée Matt-Leyden : | Craig Hartsburg, Greyhounds de Sault Ste. Marie |
| Trophée Jim-Mahon : | Matt Renzi, Bulls de Belleville |
| Trophée Max-Kaminsky : | Erik Reitz, Colts de Barrie |
| Prix du gardien de la saison de la LHO : | Ray Emery, Greyhounds de Sault Ste. Marie |
| Trophée Jack-Ferguson : | Rob Schremp, IceDogs de Mississauga |
| Trophée Dave-Pinkney : | Jason Bacashihua and Paul Drew, Whalers de Plymouth |
| Prix du dirigeant de la saison de la LHO : | Sherwood Bassin, Otters d'Érié |
| Trophée de la famille Emms : | Patrick O'Sullivan, IceDogs de Mississauga |
| Trophée F.-W.-« Dinty »-Moore : | Jason Bacashihua, Whalers de Plymouth |
| Trophée Dan-Snyder : | David Silverstone, Bulls de Belleville |
| Trophée William-Hanley : | Brad Boyes, Otters d'Érié |
| Trophée Leo-Lalonde : | Cory Pecker, Otters d'Érié |
| Trophée Bobby-Smith : | Dustin Brown, Storm de Guelph |
| Trophée Wayne-Gretzky 99 : | Brad Boyes, Otters d'Érié |
Références
Portail du hockey sur glace
Portail de l’Ontario
Portail des années 2000