Championnat de France de football américain 2001
Casque de diamant 2001
| Sport | Football américain |
|---|---|
| Éditions | 20e |
| Date | 27 janvier au 23 juin 2001 |
| Nations | France |
| Participants | 7 |
| Promu(s) en début de saison | aucun |
|---|---|
| Vainqueur | Argonautes d'Aix-en-Provence |
| Finaliste | Flash de La Courneuve |
| Relégué(s) | aucun |
Navigation
La saison 2001 du casque de diamant est la 20e saison du championnat de France de football américain. Elle voit le sacre des Argonautes d'Aix-en-Provence.
La saison régulière se joue du 27 janvier au .
Classement général
| Qualifié en play-offs |
| Groupe A | ||||||
| Club | Vic. | Nuls | Déf. | % | Pts pour | Pts contre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash La Courneuve | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 306 | 73 |
| Argonautes d'Aix | 6 | 0 | 3 | .667 | 199 | 141 |
| Panthers de Thonon | 2 | 1 | 6 | .278 | 140 | 247 |
| Molosses d'Asnières | 2 | 0 | 7 | .222 | 176 | 252 |
| Groupe B | ||||||
| Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartiates d'Amiens | 5 | 0 | 3 | .625 | 134 | 151 |
| Cougars de St-Ouen | 4 | 0 | 4 | .500 | 152 | 100 |
| Templiers 78 | 1 | 1 | 6 | .188 | 73 | 216 |
Play-offs
Wild-cards
- : Cougars de Saint-Ouen 31-15 Blanck Panthers de Thonon
- : Spartiates d'Amiens 23-20 Molosses d'Asnières
Demi-finale
- : Flash de La Courneuve 14-0 Spartiates d'Amiens
- : Argonautes d'Aix-en-Provence 38-20 Cougars de Saint-Ouen
Finale
- : Argonautes d'Aix-en-Provence 30-23 Flash de La Courneuve
- Portail du football américain