Saison 2002 de Super 12
| Sport | rugby à XV |
|---|---|
| Organisateur(s) | SANZAR |
| Édition | 7e |
| Lieu(x) | Finale au AMI Stadium à Christchurch |
| Date | du 22 février au |
| Nations | Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande |
| Participants | 12 franchises |
| Matchs joués | 69 |
| Site web officiel | www.sanzarrugby.com/superrugby |
| Vainqueur |
Crusaders |
|---|---|
| Finaliste |
Brumbies |
| Demi-finalistes |
Highlanders Waratahs |
Navigation
La saison 2002 de Super 12 est la septième édition de la compétition. Elle est disputée par douze franchises d'Australie, d'Afrique du Sud et de Nouvelle-Zélande. La compétition débute le et se termine le par une finale disputée à Christchurch. Elle est remportée par les Crusaders à l'issue de la finale remportée contre les Brumbies sur le score de 31 à 13[1].
Équipes participantes
La compétition oppose les douze franchises issues des trois grandes nations du rugby à XV de l'hémisphère sud :
| Franchises sud-africaines |
Franchises australiennes |
Franchises néo-zélandaise
|
Classement de la saison régulière
| Rang | Club | J | D | Bd | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | +205 | 51 | |
| 2 | 11 | 3 | 2 | +53 | 39 | |
| 3 | 11 | 4 | 3 | +144 | 38 | |
| 4 | 11 | 3 | 2 | +122 | 38 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | +49 | 34 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | +69 | 29 | |
| 7 | 11 | 6 | 3 | -4 | 27 | |
| 8 | 11 | 7 | 3 | -18 | 24 | |
| 9 | 11 | 6 | 1 | -85 | 23 | |
| 10 | 11 | 7 | 3 | -88 | 20 | |
| 11 | 11 | 10 | 1 | -179 | 6 | |
| 12 | 11 | 11 | 1 | -268 | 4 |
| Qualifiés pour la phase finale (no 1, no 2, no 3, no 4). | |
| T : Tenant du titre 2001 |
Attribution des points : victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).
Règles de classement[2] : 1. différence de points ; 2. résultat du match entre les deux franchises ; 3. le nombre d'essais marqués.
Résultats
| Clubs | BLU | BUL | BRU | CAT | CHI | CRU | HIG | HUR | QUE | SHA | STO | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blues | 65-24 | 37-30 | 13-20 | 25-6 | 22-20 | |||||||
| Bulls | 35-45 | 31-44 | 17-54 | 18-37 | 10-23 | 19-51 | ||||||
| Brumbies | 46-25 | 64-16 | 18-25 | 13-20 | 29-19 | 38-8 | ||||||
| Cats | 12-24 | 25-36 | 30-37 | 15-27 | 25-36 | |||||||
| Chiefs | 53-24 | 15-42 | 27-34 | 44-20 | 33-45 | 25-42 | ||||||
| Crusaders | 30-11 | 49-15 | 33-32 | 30-28 | 41-21 | 96-19 | ||||||
| Highlanders | 40-8 | 24-29 | 19-10 | 40-26 | 45-5 | |||||||
| Hurricanes | 7-60 | 30-21 | 20-48 | 22-18 | 40-17 | |||||||
| Queensland Reds | 34-23 | 48-12 | 27-13 | 27-34 | 49-46 | 31-24 | ||||||
| Sharks | 20-13 | 38-11 | 21-18 | 34-37 | 29-30 | 18-25 | ||||||
| Stormers | 31-27 | 15-36 | 20-21 | 40-13 | 25-26 | |||||||
| Waratahs | 19-11 | 44-21 | 31-13 | 19-13 | 42-8 |
| Victoire à domicile | Match nul | Défaite à domicile |
Phase finale
| Demi-finales | Finale | |||||
| le au Jade Stadium (Christchurch) | le au Jade Stadium (Christchurch) | |||||
| Crusaders | 34 | |||||
| Highlanders | 23 | |||||
| Crusaders | 31 | |||||
| le au Sydney Football Stadium (Sydney) | ||||||
| Brumbies | 13 | |||||
| Waratahs | 10 | |||||
| Brumbies | 51 | |||||
Demi-finales
| Crusaders |
34 – 23 | Jade Stadium, Christchurch Arbitre : | ||
| Essai(s) : Robinson (2), McCaw Transformation(s) : Mehrtens (2) Pénalité(s) : Merthens (3) Drop(s) : Merthens, Mauger |
Essai(s) : Wilson, Walker Transformation(s) : Walker (2) Pénalité(s) : Walker (3) | |||
| Waratahs |
10 – 51 | Aussie Stadium, Sydney Arbitre : | ||
| Essai(s) : Staniforth Transformation(s) : Burke Pénalité(s) : Burke |
Essai(s) : Bond, Jeremy Paul, Harrison, Finegan, Howard Transformation(s) : Huxley (5), Mortlock Pénalité(s) : Huxley (2), Walker | |||
Finale
(mt : 6 - 3)
le à l'Jade Stadium de ChristchurchPoints marqués[3] :
- Crusaders : 3 essais par Vunibaka, Ralph (2); 2 transformations de Mehrtens, 3 pénalités de Mehrtens et 1 drop de Mehrtens.
- Hurricanes : 1 essai de Walker, 1 transformation de Walker et 2 pénalités de Walker.
Évolution du score :
Arbitre : André Watson ![]()
Résumé
Titulaires |
Brumbies Titulaires |
Notes et références
- ↑ (en) Wynne Gray, « Crusaders all-conquering champions of Super 12 », sur www.nzherald.co.nz, The New Zealand Herald, (consulté le )
- ↑ (en) « Super 14 Rules », sur www.super14.com, SANZAR (consulté le )
- ↑ (en) « Crusaders clinch fourth Super 12 title », sur en.espn.co.uk, ESPN, (consulté le )
Lien externe
- (en) Site officiel
- Portail du rugby à XV
- Portail de l’Afrique du Sud
- Portail de l’Australie
- Portail de la Nouvelle-Zélande