Saison régulière
Meilleurs gardiens
| Joueur[5] | Équipe | PJ | V | D | DP | DF | Bl | Moy | %Arr |
| Mavric Parks | Kitchener/Barrie | 33 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2,34 | 93,0 % |
| Christopher Carrozzi | Mississauga | 37 | 19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2,36 | 91,6 % |
| Patrick Killeen | Brampton | 63 | 23 | 25 | 6 | 7 | 5 | 2,42 | 91,3 % |
| J. P. Anderson | Mississauga | 36 | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2,60 | 89,9 % |
| Matt Hackett | Plymouth | 56 | 33 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2,62 | 92,5 % |
Trophées LHO
| Coupe J.-Ross-Robertson : | Spitfires de Windsor |
| Trophée Hamilton Spectator : | Colts de Barrie |
| Trophée Bobby-Orr : | Colts de Barrie |
| Trophée Wayne-Gretzky : | Spitfires de Windsor |
| Trophée Emms : | Colts de Barrie |
| Trophée Leyden : | 67 d'Ottawa |
| Trophée Holody : | Knights de London |
| Trophée Bumbacco : | Spitfires de Windsor |
| Trophée Red-Tilson : | Tyler Seguin, Whalers de Plymouth |
| Trophée Eddie-Powers : | Tyler Seguin, Whalers de Plymouth |
| Trophée Matt-Leyden : | Dale Hunter, Knights de London |
| Trophée Jim-Mahon : | Taylor Beck, Storm de Guelph |
| Trophée Max-Kaminsky : | Jake Muzzin, Greyhounds de Sault Ste. Marie |
| Prix du gardien de la saison de la LHO : | Christopher Carrozzi, St. Michael's Majors de Mississauga |
| Trophée Jack-Ferguson : | Alex Galchenyuk, Sting de Sarnia |
| Trophée Dave-Pinkney : | Christopher Carrozzi et J. P. Anderson, St. Michael's Majors de Mississauga |
| Prix du dirigeant de la saison de la LHO : | Rick Gaetz, Storm de Guelph |
| Trophée de la famille Emms : | Matt Puempel, Petes de Peterborough |
| Trophée F.-W.-« Dinty »-Moore : | Petr Mrazek, 67 d'Ottawa |
| Trophée Dan-Snyder : | Ryan Hayes, Whalers de Plymouth |
| Trophée William-Hanley : | Ryan Spooner, Petes de Peterborough |
| Trophée Leo-Lalonde : | Bryan Cameron, Colts de Barrie |
| Trophée Bobby-Smith : | Erik Gudbranson, Frontenacs de Kingston |
| Trophée Roger-Neilson : | Derek Lanoue, Spitfires de Windsor |
| Trophée Ivan-Tennant : | Dougie Hamilton, IceDogs de Niagara |
| Trophée Mickey-Renaud : | John Kurtz, Wolves de Sudbury |
| Trophée Wayne-Gretzky 99 : | Adam Henrique, Spitfires de Windsor |
Références
- ↑ (en-US) « Ontario Hockey League », sur Ontario Hockey League, (consulté le )
- ↑ (en-US) « Ontario Hockey League », sur Ontario Hockey League, (consulté le )
- ↑ (en-US) « Ontario Hockey League », sur Ontario Hockey League, (consulté le )
- ↑ (en-US) « Ontario Hockey League », sur Ontario Hockey League, (consulté le )
- 1 2 (en-US) « Ontario Hockey League », sur Ontario Hockey League, (consulté le )
- ↑ (en-US) « Ontario Hockey League », sur Ontario Hockey League, (consulté le )
Liens externes
Portail du hockey sur glace
Portail de l’Ontario
Portail des années 2000
Portail des années 2010