| |
Quarts de finale de conférence |
|
Demi-finales de conférence |
|
Finales de conférence |
|
Finale de la LHO |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Niagara |
4 |
|
|
8 |
Oshawa |
2 |
|
|
|
1 |
Niagara |
4 |
|
|
|
|
|
4 |
Brampton |
0 |
|
|
2 |
Ottawa |
4 |
|
|
7 |
Belleville |
2 |
|
|
|
|
1 |
Niagara |
4 |
|
|
Conférence de l'Est |
|
|
2 |
Ottawa |
1 |
|
|
3 |
Barrie |
4 |
|
|
|
6 |
Mississauga |
2 |
|
|
|
2 |
Ottawa |
4 |
|
|
|
|
3 |
Barrie |
3 |
|
|
4 |
Brampton |
4 |
|
|
5 |
Sudbury Wolves |
0 |
|
|
|
|
E1 |
Niagara |
1 |
|
|
|
|
|
O1 |
London |
4 |
|
1 |
London |
4 |
|
|
|
8 |
Windsor |
0 |
|
|
|
1 |
London |
4 |
|
|
|
|
5 |
Saginaw |
2 |
|
|
2 |
Plymouth |
4 |
|
|
7 |
Guelph |
2 |
|
|
|
|
1 |
London |
4 |
|
Conférence de l'Ouest |
|
|
3 |
Kitchener |
0 |
|
|
3 |
Kitchener |
4 |
|
|
|
6 |
Owen Sound |
1 |
|
|
|
2 |
Plymouth |
3 |
|
|
|
|
3 |
Kitchener |
4 |
|
|
4 |
Sarnia |
2 |
|
|
5 |
Saginaw |
4 |
|
Trophées LHO
| Coupe J.-Ross-Robertson : | Knights de London |
| Trophée Hamilton Spectator : | Knights de London |
| Trophée Bobby-Orr : | IceDogs de Niagara |
| Trophée Wayne-Gretzky : | Knights de London |
| Trophée Emms : | IceDogs de Niagara |
| Trophée Leyden : | 67's d'Ottawa |
| Trophée Holody : | Knights de London |
| Trophée Bumbacco : | Whalers de Plymouth |
| Trophée Red-Tilson : | Michael Houser, Knights de London |
| Trophée Eddie-Powers : | Michael Sgarbossa, Wolves de Sudbury |
| Trophée Matt-Leyden : | Greg Gilbert, Spirit de Saginaw |
| Trophée Jim-Mahon : | Tyler Toffoli, 67 d'Ottawa |
| Trophée Max-Kaminsky : | Dougie Hamilton, IceDogs de Niagara |
| Prix du gardien de la saison de la LHO : | Michael Houser, Knights de London |
| Trophée Jack-Ferguson : | Connor McDavid, Otters d'Érié |
| Trophée Dave-Pinkney : | Mark Visentin & Christopher Festarini, IceDogs de Niagara |
| Prix du dirigeant de la saison de la LHO : | Steve Bienkowski, Rangers de Kitchener |
| Trophée de la famille Emms : | Aaron Ekblad, Colts de Barrie |
| Trophée F.-W.-« Dinty »-Moore : | Daniel Altshuller, Generals d'Oshawa |
| Trophée Dan-Snyder : | Andrew D'Agostini, Petes de Peterborough |
| Trophée William-Hanley : | Brandon Saad, Spirit de Saginaw |
| Trophée Leo-Lalonde : | Andrew Agozzino, IceDogs de Niagara |
| Trophée Bobby-Smith : | Adam Pelech, Otters d'Érié |
| Trophée Roger-Neilson : | Kyle Pereira, Storm de Guelph |
| Trophée Ivan-Tennant : | Adam Pelech, Otters d'Érié |
| Trophée Mickey-Renaud : | Andrew Agozzino, IceDogs de Niagara |
| Trophée Wayne-Gretzky 99 : | Austin Watson, Knights de London |
Références
Portail du hockey sur glace
Portail de l’Ontario
Portail des années 2010