Saison régulière
Meilleurs gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | Min | V | D | DP | DF | Bl | Moy | %Arr |
| Oscar Dansk | Érié | 42 | 2 405 | 29 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2,39 | 0,909 |
| Anthony Stolarz | London | 35 | 1 927 | 25 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2,52 | 0,926 |
| Jake Smith | North Bay | 42 | 2 337 | 23 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2,52 | 0,904 |
| Daniel Altshuller | Oshawa | 52 | 2 907 | 31 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2,56 | 0,917 |
| Matt Murray | Sault-Sainte-Marie | 49 | 2 984 | 32 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2,57 | 0,921 |
Séries éliminatoires
| |
Huitièmes de finale |
|
Quarts de finale |
|
Demi-finales |
|
Finale |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
Generals d'Oshawa |
4 |
| |
| |
Steelheads de Mississauga |
0 |
|
| |
Generals d'Oshawa |
4 |
| |
|
| |
|
Petes de Peterborough |
0 |
|
| |
Frontenacs de Kingston |
3 |
| |
|
| |
Petes de Peterborough |
4 |
|
| |
Generals d'Oshawa |
0 |
| |
|
| |
|
Battalion de Brampton |
4 |
|
| |
Battalion de Brampton |
4 |
| |
|
| |
IceDogs de Niagara |
3 |
|
| |
Battalion de Brampton |
4 |
| |
|
| |
|
Colts de Barrie |
2 |
|
| |
Colts de Barrie |
4 |
| |
|
| |
Wolves de Sudbury |
1 |
|
| |
Battalion de Brampton |
1 |
| |
|
| |
|
Storm de Guelph |
4 |
| |
Storm de Guelph |
4 |
| |
|
| |
Whalers de Plymouth |
1 |
|
| |
Storm de Guelph |
4 |
| |
|
| |
|
Knights de London |
1 |
|
| |
Knights de London |
4 |
| |
|
| |
Spitfires de Windsor |
0 |
|
| |
Storm de Guelph |
4 |
| |
|
| |
|
Otters d'Érié |
1 |
|
| |
Otters d'Érié |
4 |
| |
|
| |
Spirit de Saginaw |
1 |
|
| |
Otters d'Érié |
4 |
| |
|
| |
|
Greyhounds de Sault-Sainte-Marie |
0 |
|
| |
Greyhounds de Sault-Sainte-Marie |
4 |
| |
|
| |
Attack d'Owen Sound |
1 |
|
| |
Trophées LHO
| Coupe J.-Ross-Robertson : | Storm de Guelph |
| Trophée Hamilton Spectator : | Storm de Guelph |
| Trophée Bobby-Orr : | Battalion de Brampton |
| Trophée Wayne-Gretzky : | Storm de Guelph |
| Trophée Emms : | Battalion de Brampton |
| Trophée Leyden : | Generals d'Oshawa |
| Trophée Holody : | Storm de Guelph |
| Trophée Bumbacco : | Greyhounds de Sault-Sainte-Marie |
| Trophée Red-Tilson : | Connor Brown, Otters d'Érié |
| Trophée Eddie-Powers : | Connor Brown, Otters d'Érié |
| Trophée Matt-Leyden : | D. J. Smith, Generals d'Oshawa |
| Trophée Jim-Mahon : | Connor Brown, Otters d'Érié |
| Trophée Max-Kaminsky : | Aaron Ekblad, Colts de Barrie |
| Prix du gardien de la saison de la LHO : | Alex Nedeljkovic, Whalers de Plymouth |
| Trophée Jack-Ferguson : | Jakob Chychrun, Sting de Sarnia |
| Trophée Dave-Pinkney : | Oscar Dansk et Devin Williams, Otters d'Érié |
| Prix du dirigeant de la saison de la LHO : | Non décerné |
| Trophée de la famille Emms : | Travis Konecny, 67 d'Ottawa |
| Trophée F.-W.-« Dinty »-Moore : | Matthew Mancina, Storm de Guelph |
| Trophée Dan-Snyder : | Scott Simmonds, Bulls de Belleville |
| Trophée William-Hanley : | Connor McDavid, Otters d'Érié |
| Trophée Leo-Lalonde : | Dane Fox, Otters d'Érié |
| Trophée Bobby-Smith : | Connor McDavid, Otters d'Érié |
| Trophée Roger-Neilson : | Patrick Watling, Greyhounds de Sault-Sainte-Marie |
| Trophée Ivan-Tennant : | Adam Craievich, Storm de Guelph |
| Trophée Mickey-Renaud : | Matt Finn, Storm de Guelph |
| Trophée Tim Adams : | Michael McLeod, Marlboros de Toronto |
| Trophée Wayne-Gretzky 99 : | Robby Fabbri, Storm de Guelph |
Références
Portail du hockey sur glace
Portail de l’Ontario
Portail des années 2010