La saison 2016-2017 est la huitième saison de la MHL, le championnat de hockey sur glace des équipes juniors de la KHL.
Saison régulière
Conférence Ouest
| Clt |
Équipe |
PJ |
V | VP | VF |
D | DP | DF |
BP |
BC | Pts |
+001, | SKA-1946 | 56 | 32 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 178 | 114 | 121 |
+002, | Krasnaïa Armia | 56 | 35 | 2 | 3 | 14 | 0 | 2 | 182 | 110 | 117 |
+003, | Loko | 56 | 33 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 182 | 103 | 114 |
+004, | Rousskie Vitiazi | 56 | 31 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 148 | 132 | 102 |
+005, | MHK Spartak | 56 | 30 | 4 | 0 | 18 | 2 | 2 | 162 | 136 | 102 |
+006, | Almaz | 56 | 31 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | 135 | 122 | 101 |
+007, | Dinamo SPB | 56 | 28 | 2 | 4 | 19 | 1 | 2 | 177 | 143 | 99 |
+008, | Tchaïka | 56 | 25 | 3 | 2 | 22 | 3 | 1 | 143 | 136 | 89 |
+009, | Amourskie Tigry | 56 | 25 | 2 | 1 | 22 | 4 | 2 | 175 | 172 | 87 |
+010, | SKA Serebrianye Lvy | 56 | 25 | 1 | 1 | 24 | 3 | 2 | 147 | 137 | 84 |
+011, | HK MVD | 56 | 19 | 2 | 2 | 29 | 1 | 3 | 139 | 155 | 69 |
+012, | Taïfoun | 56 | 10 | 2 | 4 | 35 | 2 | 3 | 109 | 181 | 47 |
+013, | Atlanty | 56 | 13 | 0 | 1 | 39 | 2 | 1 | 119 | 196 | 44 |
+014, | Krylia Sovetov | 56 | 12 | 0 | 1 | 37 | 3 | 3 | 109 | 191 | 44 |
+015, | HK Riga | 56 | 10 | 1 | 1 | 38 | 4 | 2 | 105 | 182 | 40 |
Conférence Est
| Clt |
Équipe |
PJ |
V | VP | VF |
D | DP | DF |
BP |
BC | Pts |
+001, | Reaktor | 60 | 36 | 2 | 2 | 13 | 2 | 5 | 187 | 132 | 123 |
+002, | Stalnye Lissy | 60 | 35 | 6 | 0 | 17 | 0 | 2 | 217 | 138 | 119 |
+003, | Irbis | 60 | 34 | 3 | 3 | 17 | 2 | 1 | 197 | 139 | 117 |
+004, | Kouznetskie Medvedi | 60 | 31 | 4 | 4 | 17 | 3 | 1 | 224 | 176 | 113 |
+005, | Sarmaty Orenbourg | 60 | 31 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | 159 | 117 | 113 |
+006, | Belye Medvedi | 60 | 32 | 3 | 3 | 19 | 3 | 0 | 204 | 142 | 111 |
+007, | Sibirskie Snaïpery | 60 | 30 | 2 | 2 | 17 | 7 | 2 | 199 | 150 | 107 |
+008, | Avto | 60 | 30 | 2 | 3 | 23 | 1 | 1 | 182 | 140 | 105 |
+009, | Mamonty Iougry | 60 | 28 | 3 | 3 | 20 | 1 | 5 | 226 | 172 | 102 |
+010, | Omskie Iastreby | 60 | 25 | 4 | 7 | 19 | 3 | 2 | 230 | 182 | 102 |
+011, | Tolpar | 60 | 29 | 2 | 0 | 21 | 5 | 3 | 189 | 162 | 99 |
+012, | Ladia | 60 | 20 | 1 | 4 | 26 | 2 | 7 | 168 | 199 | 79 |
+013, | Snejnye Barsy | 60 | 12 | 3 | 4 | 37 | 3 | 1 | 139 | 181 | 54 |
+014, | Spoutnik Almetievsk | 60 | 13 | 3 | 0 | 38 | 2 | 4 | 120 | 198 | 51 |
+015, | Tioumenski Leguion | 60 | 9 | 0 | 1 | 46 | 2 | 2 | 120 | 278 | 33 |
+016, | Altaï Oust-Kamenogorsk | 60 | 4 | 0 | 0 | 53 | 2 | 1 | 102 | 357 | 15 |
- Vainqueur de la saison régulière
- Qualifié pour les séries éliminatoires
Coupe Kharlamov
La Krasnaïa Armia remporte la Coupe Kharlamov 2018.
| |
Huitièmes de finale |
|
Quarts de finale |
|
Demi-finales |
|
Finale |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
Krasnaïa Armia |
3 |
| |
| |
Dinamo SPB |
2 |
|
| |
Krasnaïa Armia |
3 |
| |
|
| |
|
Rousskie Vitiazi |
0 |
|
| |
Rousskie Vitiazi |
3 |
| |
|
| |
MHK Spartak |
1 |
|
| |
Krasnaïa Armia |
3 |
| |
|
| |
|
Kouznetskie Medvedi |
0 |
|
| |
Irbis |
3 |
| |
|
| |
Belye Medvedi |
2 |
|
| |
Irbis |
2 |
| |
|
| |
|
Kouznetskie Medvedi |
3 |
|
| |
Kouznetskie Medvedi |
3 |
| |
|
| |
Sarmaty |
2 |
|
| |
Krasnaïa Armia |
4 |
| |
|
| |
|
Reaktor |
0 |
| |
Loko |
1 |
| |
|
| |
Almaz |
3 |
|
| |
Almaz |
3 |
| |
|
| |
|
SKA-1946 |
1 |
|
| |
SKA-1946 |
3 |
| |
|
| |
Tchaïka |
2 |
|
| |
Reaktor |
3 |
| |
|
| |
|
Almaz |
1 |
|
| |
Stalnye Lissy |
2 |
| |
|
| |
Sibirskie Snaïpery |
3 |
|
| |
Reaktor |
3 |
| |
|
| |
|
Sibirskie Snaïpery |
2 |
|
| |
Reaktor |
3 |
| |
|
| |
Avto |
1 |
|
| |