Saison 2018 des Orioles de Baltimore
| Orioles de Baltimore 2018 | ||||||||
Adam Jones | ||||||||
| Ligue | Américaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Est | |||||||
| Stade | Camden Yards | |||||||
| Propriétaire | Peter Angelos | |||||||
| Manager | Buck Showalter | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
La saison 2018 des Orioles de Baltimore est la 118e saison en Ligue majeure de baseball pour cette franchise et la 65e depuis son arrivée à Baltimore[1].
Contexte
Saison régulière
La saison régulière de 162 matchs des Orioles débute le par une visite à Baltimore des Twins du Minnesota et se termine le suivant[2].
Classement
| Ligue américaine division Est |
V | D | % | Diff. | Diff. (élim.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox de Boston | 108 | 54 | ,667 | - | - |
| Yankees de New York | 100 | 62 | ,617 | 8 | - |
| Rays de Tampa Bay | 90 | 72 | ,556 | 18 | - |
| Blue Jays de Toronto | 73 | 89 | ,451 | 35 | - |
| Orioles de Baltimore | 47 | 115 | ,290 | 61 | - |
Effectif
Affiliations en ligues mineures
Notes et références
- ↑ (en) Baltimore Orioles Team History & Encyclopedia, baseball-reference.com.
- ↑ (en) Calendrier 2018 de la Ligue majeure de baseball, MLB.com.
Liens externes
- Portail du baseball
- Portail des années 2010
- Portail de Baltimore
.jpg)