Saison régulière
Conférence Ouest
| Clt |
Équipe |
PJ |
V | VP | VF |
D | DP | DF |
BP |
BC | Pts |
+001, | MHK Dinamo | 64 | 46 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 254 | 128 | 107 |
+002, | Loko | 64 | 48 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 255 | 109 | 106 |
+003, | SKA-1946 | 64 | 40 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 242 | 134 | 93 |
+004, | MHK Spartak | 64 | 37 | 6 | 0 | 18 | 1 | 2 | 204 | 146 | 89 |
+005, | Krasnaïa Armia | 64 | 34 | 5 | 2 | 17 | 5 | 1 | 200 | 137 | 88 |
+006, | Almaz | 64 | 36 | 2 | 1 | 20 | 2 | 3 | 207 | 156 | 83 |
+007, | Dinamo SPB | 64 | 35 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 180 | 150 | 82 |
+008, | SMO MHK Atlant | 64 | 29 | 4 | 5 | 23 | 0 | 3 | 202 | 187 | 79 |
+009, | Krylia Sovetov | 64 | 30 | 3 | 3 | 24 | 2 | 2 | 161 | 151 | 76 |
+010, | Rousskie Vitiazi | 64 | 30 | 0 | 3 | 25 | 3 | 3 | 185 | 166 | 72 |
+011, | SKA-Variagui | 64 | 15 | 6 | 4 | 35 | 2 | 2 | 160 | 201 | 54 |
+012, | Taïfoun | 64 | 15 | 2 | 5 | 35 | 3 | 4 | 146 | 213 | 51 |
+013, | HK Riga | 64 | 17 | 1 | 2 | 40 | 4 | 0 | 126 | 198 | 44 |
+014, | Sakhalinskie Akouly | 64 | 11 | 1 | 7 | 41 | 3 | 1 | 134 | 215 | 42 |
+015, | HK Kapitan | 64 | 14 | 3 | 1 | 41 | 3 | 2 | 153 | 217 | 41 |
+016, | Akademia Mikhaïlova Novomoskovsk | 64 | 12 | 1 | 3 | 43 | 3 | 2 | 111 | 226 | 37 |
+017, | Amourskie Tigry | 64 | 9 | 3 | 0 | 46 | 4 | 2 | 141 | 327 | 30 |
Conférence Est
| Clt |
Équipe |
PJ |
V | VP | VF |
D | DP | DF |
BP |
BC | Pts |
+001, | Tchaïka | 56 | 34 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 194 | 102 | 84 |
+002, | Irbis | 56 | 30 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 175 | 120 | 82 |
+003, | Belye Medvedi | 56 | 33 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 192 | 135 | 79 |
+004, | Mamonty Iougry | 56 | 24 | 4 | 7 | 14 | 4 | 3 | 160 | 125 | 77 |
+005, | Tolpar | 56 | 31 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 193 | 123 | 76 |
+006, | Stalnye Lissy | 56 | 30 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 183 | 129 | 76 |
+007, | Avto | 56 | 31 | 1 | 2 | 15 | 1 | 6 | 158 | 123 | 75 |
+008, | Spoutnik Almetievsk | 56 | 33 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 165 | 131 | 74 |
+009, | Omskie Iastreby | 56 | 24 | 4 | 5 | 22 | 1 | 0 | 157 | 124 | 67 |
+010, | Sibirskie Snaïpery | 56 | 18 | 5 | 2 | 21 | 5 | 5 | 159 | 172 | 60 |
+011, | Ladia | 56 | 20 | 3 | 2 | 25 | 2 | 4 | 157 | 186 | 56 |
+012, | Reaktor | 56 | 9 | 4 | 1 | 37 | 4 | 1 | 140 | 230 | 33 |
+013, | Sarmaty Orenbourg | 56 | 13 | 0 | 1 | 39 | 1 | 2 | 112 | 199 | 31 |
+014, | Tioumenski Leguion | 56 | 6 | 2 | 2 | 38 | 4 | 4 | 85 | 196 | 28 |
+015, | Kouznetskie Medvedi | 56 | 5 | 0 | 2 | 42 | 3 | 4 | 80 | 215 | 21 |
- Vainqueur de la saison régulière
- Qualifié pour les séries éliminatoires
Coupe Kharlamov
| |
Huitièmes de finale |
|
Quarts de finale |
|
Demi-finales |
|
Finale |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
MHK Dinamo |
3 |
| |
| |
SMO MHK Atlant |
0 |
|
| |
MHK Dinamo |
3 |
| |
|
| |
|
Krasnaïa Armia |
0 |
|
| |
MHK Spartak |
1 |
| |
|
| |
Krasnaïa Armia |
3 |
|
| |
MHK Dinamo |
3 |
| |
|
| |
|
Tolpar |
0 |
|
| |
SKA-1946 |
3 |
| |
|
| |
Almaz |
0 |
|
| |
SKA-1946 |
1 |
| |
|
| |
|
Loko |
3 |
|
| |
Loko |
0 |
| |
|
| |
Dinamo SPB |
3 |
|
| |
MHK Dinamo |
4 |
| |
|
| |
|
Loko |
1 |
| |
Tchaïka |
3 |
| |
|
| |
Spoutnik Almetievsk |
1 |
|
| |
Tchaïka |
1 |
| |
|
| |
|
Tolpar |
3 |
|
| |
Mamonty Iougry |
1 |
| |
|
| |
Tolpar |
3 |
|
| |
Loko |
3 |
| |
|
| |
|
Irbis |
1 |
|
| |
Irbis |
3 |
| |
|
| |
Avto |
1 |
|
| |
Irbis |
3 |
| |
|
| |
|
Belye Medvedi |
1 |
|
| |
Belye Medvedi |
3 |
| |
|
| |
Stalnye Lissy |
2 |
|
| |