Scandinavian Open Road Race
Scandinavian Open Road Race
| Sport | cyclisme sur route |
|---|---|
| Création | 1986 |
| Disparition | 2009 |
| Organisateur(s) | Vårgårda Cykelklubb |
| Éditions | 17 |
| Catégorie | UCI Europe Tour 1.2 |
| Type / Format | course d'un jour |
| Périodicité | annuel (mai) |
| Lieu(x) |
|
| Statut des participants |
professionnels amateurs |
| Tenant du titre |
|
|---|
La Scandinavian Open Road Race est une course cycliste suédoise disputée dans la commune de Vårgårda. De 2005 à 2009, elle fait partie de l'UCI Europe Tour en catégorie 1.2. Elle était organisée par le Vårgårda Cykelklubb, organisateur de l'Open de Suède Vårgårda.
Cette course ne doit pas être confondue avec la Scandinavian Race Uppsala.
Palmarès
| Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990-96 | Non-disputé | ||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
Notes et références
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail de la Suède