Scipio (New York)
| Scipio | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Cayuga | |||
| Code ZIP | 13147 | |||
| Code FIPS | 36-65816 | |||
| GNIS | 0979476 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 206 hab. (2010) | |||
| Densité | 22 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 48′ 12″ nord, 76° 34′ 17″ ouest | |||
| Altitude | 370 m |
|||
| Superficie | 10 180 ha = 101,8 km2 | |||
| · dont terre | 94,7 km2 (93,03 %) | |||
| · dont eau | 7,1 km2 (6,97 %) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : État de New York
| ||||
La ville de Scipio est située dans le comté de Cayuga dans l'État de New York. Lors du recensement de 2010, sa population s'élevait à 1 713 habitants.
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
