Scream (album de Chris Cornell)
Scream
| Sortie |
|
|---|---|
| Enregistré |
2008 |
| Durée | 64:22 |
| Genre | Dance-pop, electropop, R&B, pop rock |
| Compositeur | Timbaland, Jerome "J-Roc" Harmon, Ryan Tedder, Jim Beanz, Justin Timberlake |
| Producteur |
Dave Jerden Timbaland (exécutif) |
| Label | Mosley, Suretone |
Albums de Chris Cornell
Singles
- Long Gone
Sortie : - Watch Out
Sortie : - Ground Zero
Sortie : - Scream
- Part of Me
Sortie :
Notation des critiques
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| Billboard | (mixed)[2] |
| Entertainment Weekly | (B+)[3] |
| Hot Press | (favorable)[4] |
| New York Times | (mixed)[5] |
| NME | |
| Los Angeles Times | |
| Rolling Stone | |
| Robert Christgau | |
| Spin |
Scream est le troisième album studio de Chris Cornell, sorti en 2009.
Il se classe n°10 au Billboard 200 et devient l'album solo du chanteur le mieux classé[11].
Liste des titres
| No | Titre | Auteur | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | Part of Me | Chris Cornell, Johnkenun Spivery, Ezekiel Lewis, Balewa Muhammad | 5:14 |
| 2. | Time | Chris Cornell, James Washington, Ezekiel Lewis, Balewa Muhammad | 4:39 |
| 3. | Sweet Revenge | Chris Cornell, James Washington, James Fauntleroy II | 4:10 |
| 4. | Get Up | Chris Cornell, James Washington, James Fauntleroy II | 3:35 |
| 5. | Ground Zero | Chris Cornell, James Washington | 3:09 |
| 6. | Never Far Away | Chris Cornell, James Washington, Ryan Tedder, Ezekiel Lewis, Balewa Muhammad | 5:06 |
| 7. | Take Me Alive | Chris Cornell, James Washington, Justin Timberlake | 4:36 |
| 8. | Long Gone | Chris Cornell, Ryan Tedder, Ezekiel Lewis, Patrick "J. Que" Smith, Balewa Muhammad | 5:15 |
| 9. | Scream | Chris Cornell, James Washington | 6:14 |
| 10. | Enemy | Chris Cornell, James Washington, Ryan Tedder, Johnkenun Spivery, Ezekiel Lewis, Balewa Muhammad | 4:35 |
| 11. | Other Side of Town | Chris Cornell, James Washington, Ryan Tedder | 4:48 |
| 12. | Climbing up the Walls | Chris Cornell, James Washington, Ryan Tedder | 4:48 |
| 13. | Watch Out | Chris Cornell, James Washington | 4:02 |
| 14. | Two Drinks Minimum (Morceau caché) | Chris Cornell, John Mayer | 3:03 |
Bonus
| No | Titre | Auteur | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | Ordinary Girl | Chris Cornell, James Washington, Ryan Tedder | 4:33 |
| 2. | Lost Cause | Chris Cornell, James Washington | 4:20 |
| 3. | Do Me Wrong | Chris Cornell, Ryan Tedder, Evan Bogart, James Fauntleroy II | 2:54 |
| 4. | Stop Me | Chris Cornell, Ryan Tedder, James Fauntleroy II, Evan Bogart | 3:34 |
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Scream (Chris Cornell album) » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Scream - Chris Cornell », AllMusic
- ↑ (en) « Scream - Chris Cornell » (version du sur Internet Archive)
- ↑ (en) « Scream Review », Entertainment Weekly, (lire en ligne)
- ↑ (en) « Scream-ager of the year », Hot Press
- ↑ (en) « Critics Choice », New York Times, (lire en ligne)
- ↑ (en) « Album review: Chris Cornell », NME
- ↑ (en) « Album review: Chris Cornell's 'Scream' », Los Angeles Times, (lire en ligne)
- ↑ (en) « Internet Archive Wayback Machine » [archive du ], Web.archive.org, (consulté le )
- ↑ (en) « CG: Artist 253 », Robert Christgau
- ↑ (en) « Chris Cornell, 'Scream' (Interscope/Mosley) », Spin
- ↑ Chris Cornell, sur billboard.com, consulté le 24 novembre 2020
- Portail du rock
- Portail des États-Unis