Pays des Sept Vallées

Pays des Sept Vallées
Pays des Sept Vallées
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région Hauts-de-France
Département Pas-de-Calais
Forme Pays
Groupements 2
Communes 91
Géographie
Coordonnées 50° 25′ nord, 2° 00′ est
Superficie 686,29 km2
Localisation
Localisation de Pays des Sept Vallées
Liens
Site web www.valleesdopale.com/fr/

    Le Pays des Sept Vallées est un pays d'aménagement du territoire regroupant des collectivités territoriales, situé dans le département du Pas-de-Calais, dans le nord de la France.

    Jusqu'en 2013, le territoire regroupait quatre intercommunalités : la Communauté de communes du val de Canche et d'Authie, la Communauté de communes de l'Hesdinois, la Communauté de communes de Canche Ternoise et la communauté de communes du canton de Fruges et environs. Le , les trois premières se sont regroupées pour donner naissance à la communauté de communes des 7 Vallées. Le pays des Sept Vallées regroupe donc aujourd'hui deux intercommunalités.

    Son nom vient des sept fleuves et rivières qui irriguent la zone : la Canche, l'Authie, la Ternoise, la Planquette, la Créquoise, le Bras de Bronne et l'Embrienne. En dehors de l'Authie, tous sont des affluents de la Canche.

    Il s'agit d'un territoire majoritairement rural, assez à l'écart des grandes villes les plus proches (Boulogne au nord-ouest, Abbeville au sud-ouest, Béthune au nord-est et Arras au sud-est). Il se distingue du reste de la région par sa faible densité de population (54 hab/km2 contre 326 dans le Nord-Pas-de-Calais), et ses communes les plus peuplées (Hesdin et Fruges) ne dépassent pas les 2 500 habitants. Surnommé le « poumon vert du Pas-de-Calais », ses sites naturels, ses jardins et ses espaces boisés attirent de nombreux touristes.

    Liste des communes

    Liste des communes du Pays des Sept Vallées
    Nom Code
    Insee
    Intercommunalité Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Aix-en-Issart 62018 CC des 7 Vallées 10,10 267 (2022) 26
    Ambricourt 62026 CC du Haut Pays du Montreuillois 3,39 119 (2022) 35
    Aubin-Saint-Vaast 62046 CC des 7 Vallées 6,70 735 (2022) 110
    Auchy-lès-Hesdin 62050 CC des 7 Vallées 9,61 1 517 (2022) 158
    Avondance 62066 CC du Haut Pays du Montreuillois 2,19 33 (2022) 15
    Azincourt 62069 CC des 7 Vallées 8,46 304 (2022) 36
    Béalencourt 62090 CC des 7 Vallées 7,31 133 (2022) 18
    Beaurainville 62100 CC des 7 Vallées 13,09 2 028 (2022) 155
    Blangy-sur-Ternoise 62138 CC des 7 Vallées 11,61 700 (2022) 60
    Blingel 62142 CC des 7 Vallées 3,17 159 (2022) 50
    Boisjean 62150 CC des 7 Vallées 12,74 513 (2022) 40
    Boubers-lès-Hesmond 62157 CC des 7 Vallées 1,74 70 (2022) 40
    Bouin-Plumoison 62661 CC des 7 Vallées 6,22 511 (2022) 82
    Brévillers 62175 CC des 7 Vallées 3,03 157 (2022) 52
    Brimeux 62177 CC des 7 Vallées 10,68 872 (2022) 82
    Buire-le-Sec 62183 CC des 7 Vallées 13,36 752 (2022) 56
    Campagne-lès-Hesdin 62204 CC des 7 Vallées 15,64 1 944 (2022) 124
    Canlers 62209 CC du Haut Pays du Montreuillois 3,62 163 (2022) 45
    Capelle-lès-Hesdin 62212 CC des 7 Vallées 5,56 491 (2022) 88
    Caumont 62219 CC des 7 Vallées 9,44 153 (2022) 16
    Cavron-Saint-Martin 62220 CC des 7 Vallées 11,86 432 (2022) 36
    Chériennes 62222 CC des 7 Vallées 4,65 169 (2022) 36
    Contes 62236 CC des 7 Vallées 7,15 349 (2022) 49
    Coupelle-Neuve 62246 CC du Haut Pays du Montreuillois 4,54 146 (2022) 32
    Coupelle-Vieille 62247 CC du Haut Pays du Montreuillois 14,69 567 (2022) 39
    Crépy 62256 CC du Haut Pays du Montreuillois 6,91 158 (2022) 23
    Créquy 62257 CC du Haut Pays du Montreuillois 20,40 463 (2022) 23
    Douriez 62275 CC des 7 Vallées 8,84 291 (2022) 33
    Éclimeux 62282 CC des 7 Vallées 6,03 180 (2022) 30
    Embry 62293 CC du Haut Pays du Montreuillois 11,69 235 (2022) 20
    Fillièvres 62335 CC des 7 Vallées 20,43 512 (2022) 25
    Fresnoy 62357 CC des 7 Vallées 2,40 65 (2022) 27
    Fressin 62359 CC du Haut Pays du Montreuillois 17,17 580 (2022) 34
    Fruges 62364 CC du Haut Pays du Montreuillois 18,90 2 349 (2022) 124
    Galametz 62365 CC des 7 Vallées 4,27 203 (2022) 48
    Gouy-Saint-André 62382 CC des 7 Vallées 13,34 661 (2022) 50
    Grigny 62388 CC des 7 Vallées 2,14 292 (2022) 136
    Guigny 62395 CC des 7 Vallées 3,60 143 (2022) 40
    Guisy 62398 CC des 7 Vallées 1,16 273 (2022) 235
    Hesdin-la-Forêt 62447 CC des 7 Vallées 21,26 4 494 (2022) 211
    Hesmond 62449 CC des 7 Vallées 8,27 164 (2022) 20
    Hézecques 62453 CC du Haut Pays du Montreuillois 4,93 127 (2022) 26
    Incourt 62470 CC des 7 Vallées 1,82 90 (2022) 49
    La Loge 62521 CC des 7 Vallées 0,68 218 (2022) 321
    Labroye 62481 CC des 7 Vallées 8,15 143 (2022) 18
    Le Parcq 62647 CC des 7 Vallées 9,27 717 (2022) 77
    Le Quesnoy-en-Artois 62677 CC des 7 Vallées 7,92 325 (2022) 41
    Lebiez 62492 CC du Haut Pays du Montreuillois 9,57 232 (2022) 24
    Lespinoy 62501 CC des 7 Vallées 3,96 243 (2022) 61
    Loison-sur-Créquoise 62522 CC des 7 Vallées 9,07 261 (2022) 29
    Lugy 62533 CC du Haut Pays du Montreuillois 2,83 138 (2022) 49
    Maintenay 62538 CC des 7 Vallées 12,11 453 (2022) 37
    Maisoncelle 62541 CC des 7 Vallées 4,30 121 (2022) 28
    Marant 62547 CC des 7 Vallées 3,88 69 (2022) 18
    Marconnelle 62550 CC des 7 Vallées 5,55 1 076 (2022) 194
    Marenla 62551 CC des 7 Vallées 10,04 264 (2022) 26
    Maresquel-Ecquemicourt 62552 CC des 7 Vallées 7,89 1 054 (2022) 134
    Marles-sur-Canche 62556 CC des 7 Vallées 5,10 313 (2022) 61
    Matringhem 62562 CC du Haut Pays du Montreuillois 4,47 174 (2022) 39
    Mencas 62565 CC du Haut Pays du Montreuillois 2,02 73 (2022) 36
    Mouriez 62596 CC des 7 Vallées 15,72 238 (2022) 15
    Neulette 62605 CC des 7 Vallées 1,36 22 (2022) 16
    Noyelles-lès-Humières 62625 CC des 7 Vallées 1,16 57 (2022) 49
    Offin 62635 CC des 7 Vallées 5,29 203 (2022) 38
    Planques 62659 CC du Haut Pays du Montreuillois 6,18 104 (2022) 17
    Radinghem 62685 CC du Haut Pays du Montreuillois 4,93 261 (2022) 53
    Raye-sur-Authie 62690 CC des 7 Vallées 5,89 228 (2022) 39
    Regnauville 62700 CC des 7 Vallées 4,17 210 (2022) 50
    Rimboval 62710 CC du Haut Pays du Montreuillois 7,07 184 (2022) 26
    Rollancourt 62719 CC des 7 Vallées 11,59 273 (2022) 24
    Roussent 62723 CC des 7 Vallées 5,04 247 (2022) 49
    Royon 62725 CC du Haut Pays du Montreuillois 7,49 127 (2022) 17
    Ruisseauville 62726 CC du Haut Pays du Montreuillois 3,89 208 (2022) 53
    Sains-lès-Fressin 62738 CC du Haut Pays du Montreuillois 6,71 152 (2022) 23
    Saint-Denœux 62745 CC des 7 Vallées 4,03 171 (2022) 42
    Saint-Georges 62749 CC des 7 Vallées 9,69 325 (2022) 34
    Saint-Rémy-au-Bois 62768 CC des 7 Vallées 4,05 106 (2022) 26
    Saulchoy 62783 CC des 7 Vallées 5,29 322 (2022) 61
    Sempy 62787 CC des 7 Vallées 8,00 326 (2022) 41
    Senlis 62790 CC du Haut Pays du Montreuillois 4,90 161 (2022) 33
    Torcy 62823 CC du Haut Pays du Montreuillois 5,27 172 (2022) 33
    Tortefontaine 62824 CC des 7 Vallées 11,81 232 (2022) 20
    Tramecourt 62828 CC des 7 Vallées 2,22 55 (2022) 25
    Vacqueriette-Erquières 62834 CC des 7 Vallées 5,94 249 (2022) 42
    Verchin 62843 CC du Haut Pays du Montreuillois 10,68 233 (2022) 22
    Vieil-Hesdin 62850 CC des 7 Vallées 9,82 343 (2022) 35
    Vincly 62862 CC du Haut Pays du Montreuillois 4,60 149 (2022) 32
    Wail 62868 CC des 7 Vallées 9,15 253 (2022) 28
    Wambercourt 62871 CC des 7 Vallées 6,06 260 (2022) 43
    Wamin 62872 CC des 7 Vallées 7,20 242 (2022) 34
    Willeman 62890 CC des 7 Vallées 10,17 182 (2022) 18

    Voir aussi

    Articles connexes

    Liens externes

    • icône décorative Portail du Nord-Pas-de-Calais