Serangoon (métro de Singapour)
| Serangoon | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Singapour | |||||||
| Ville | Singapour | |||||||
| Coordonnées géographiques | 1° 20′ 57″ nord, 103° 52′ 25″ est | |||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Historique | ||||||||
| Gestion et exploitation | ||||||||
| Ligne(s) | Circle line, North East line | |||||||
| Circle line | ||||||||
| ||||||||
| North East line | ||||||||
| ||||||||
Serangoon est une station de métro à Singapour[1].
Situation sur le réseau
Histoire
Services aux voyageurs
Accès et accueil
Desserte
Intermodalité
Notes et références
- ↑ (en) « UrbanRail.Net > Asia > Singapore > Singapore MRT (Metro) », sur www.urbanrail.net (consulté le )
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel
| Nord/Ouest | Sud/Est | |||
|---|---|---|---|---|
| Lorong Chuan vers HarbourFront |
Bartley vers Dhoby Ghaut | |||
| Woodleigh (en) vers HarbourFront |
Kovan (en) vers Punggol Coast (en) | |||
- Portail du métro
- Portail de Singapour
