Simen Juklerød
| Simen Juklerød | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 18 | |
| Biographie | ||
| Nom | Simen Kristiansen Juklerød | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Bærum (Norvège) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | Depuis 2016 | |
| Poste | Arrière gauche, milieu gauche | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2002-2004 | ||
| 2004-2013 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2013-2016 | 56 (4) | |
| 2016-2018 | 63 (11) | |
| 2018-2021 | 87 (5) | |
| 2021-2022 | 13 (0) | |
| 2022-2024 | 67 (4) | |
| 2025- | 1 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : |
||
Simen Juklerød, né le à Bærum en Norvège, est un footballeur norvégien qui joue au poste d'arrière gauche ou de milieu gauche au Saint-Trond VV.
Biographie
Avec le club de Vålerenga, il inscrit huit buts en première division norvégienne[1].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2014 | OBOS-ligaen | 26 | 2 | - | 0 | 28 | |||||
| 2015 | OBOS-ligaen | 26 | 2 | - | 0 | 28 | |||||
| Sous-total | 4 | 0 | - | 0 | 4 | ||||||
| 2016 | Eliteserien | 19 | 4 | - | 0 | 23 | |||||
| 2017 | Eliteserien | 21 | 4 | - | 0 | 25 | |||||
| 2018 | Eliteserien | 11 | 3 | - | 0 | 14 | |||||
| Sous-total | 8 | 1 | - | 0 | 9 | ||||||
| 2018-2019 | Division 1A | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| Total sur la carrière | 12 | 1 | - | 0 | 13 | ||||||
Palmarès
Royal Antwerp Football Club
- Coupe de Belgique
- Vainqueur : 2020
- Coupe de Belgique
Notes et références
- ↑ « Fiche de Simen Juklerød », sur footballdatabase.eu
- ↑ « Fiche de Simen Juklerød », sur transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Norvège
