Simple dames de l'US Open de tennis 1978
Simple dames de l'US Open de tennis 1978
| Date | Du 28 août au |
|---|---|
| Lieu |
USTA National Tennis Center |
| Surface | Dur (ext.) |
| Tableau | 7 tours (96 joueuses) |
| Vainqueur |
|
US Open de tennis 1978
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
US Open de tennis
Simple dames
Grands Chelems 1978
Simple dames
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1978 de l’US Open de tennis qui est disputé du 28 août au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Chris Evert bat Pam Shriver en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 8e titre du Grand Chelem et le 78e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Wendy Turnbull et Martina Navrátilová.
Parcours
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 3e tour | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 3e tour | ||
| 7 | 4e tour | ||
| 8 | 4e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 1er tour | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 1/4 de finale | ||
| 12 | 4e tour | ||
| 13 | 4e tour | ||
| 14 | 2e tour | ||
| 15 | 1/4 de finale | ||
| 16 | Finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 3e tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 3e tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 2e tour |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (5) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
Deuxième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de New York