Simple messieurs de l'Open d'Australie 2025
| Date | Du 12 au |
|---|---|
| Lieu |
Melbourne Park |
| Surface | Dur, Plexicushion (ext.) |
| Tableau | 7 tours (128 joueurs) |
| Vainqueur |
|
Open d'Australie 2025
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Open d'Australie
Simple messieurs
Grands Chelems 2025
Simple messieurs
Le simple messieurs de l'édition 2025 de l'Open d'Australie se dispute du 12 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Avant le tournoi
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
On note les forfaits de l'Autrichien Sebastian Ofner[réf. souhaitée], du Finlandais Emil Ruusuvuori[2] et de l'Italien Fabio Fognini[3].
Pendant le tournoi
Le Libanais Hady Habib se qualifie pour le tableau principal et devient le premier joueur de son pays à se qualifier pour un tournoi du Grand Chelem. Classé à la 219e place mondiale, il s'impose au premier tour face au Chinois Bu Yunchaokete, 67e mondial, et devient le premier Libanais à remporter un match en Grand Chelem[4].
Alors que son meilleur classement est la 112e place mondiale, João Fonseca élimine le numéro 9 mondial Andrey Rublev au premier tour[5].
Le Thaïlandais et numéro 418 mondial Kasidit Samrej (en), invité du tournoi, remporte les 2e et 3e sets face au finaliste sortant Daniil Medvedev[6].
Concernant les membres du top 10, Andrey Rublev et Grigor Dimitrov perdent lors du premier tour respectivement face à João Fonseca (issu des qualifications)[5] et Francesco Passaro (lucky loser)[3]. Au deuxième tour, Daniil Medvedev est éliminé par le 121e mondial, l'Américain Learner Tien[7] et Casper Ruud perd face à Jakub Menšík[8]. Au troisième tour, Taylor Fritz est éliminé par le vétéran Gaël Monfils[9].
Novak Djokovic, qui s'impose en quarts de finale face à Carlos Alcaraz et se qualifie pour sa 50e demi-finale en Grand Chelem[10], abandonne face à Alexander Zverev à la fin du premier set à cause d'une blessure à la cuisse contractée au tour précédent[11].
Lauréat
Le tournoi est remporté par le numéro un mondial et tenant du titre Jannik Sinner face au numéro 2 Alexander Zverev, toujours à la poursuite de sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem[12].
Primes et points
| Résultat | Prime | Points ATP |
|---|---|---|
| Victoire | 3 500 000 AU$ | 2 000 |
| Finale | 1 900 000 AU$ | 1 300 |
| 1/2 finale | 1 100 000 AU$ | 800 |
| 1/4 de finale | 665 000 AU$ | 400 |
| 1/8 de finale | 420 000 AU$ | 200 |
| 3e tour (1/16) | 290 000 AU$ | 100 |
| 2e tour (1/32) | 200 000 AU$ | 50 |
| 1er tour (1/64) | 132 000 AU$ | 10 |
Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 30 points ATP sur leur résultat final.
Parcours
| No | Rang | Joueur | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 830 | 2 000 | 2 000 | 11 830 | Victoire | |||
| 2 | 2 | 7 635 | 800 | 1 300 | 8 135 | Finale | |||
| 3 | 3 | 7 010 | 400 | 400 | 7 010 | 1/4 de finale | |||
| 4 | 4 | 5 350 | 400 | 100 | 5 050 | 3e tour | |||
| 5 | 5 | 5 030 | 1 300 | 50 | 3 780 | 2e tour | |||
| 6 | 6 | 4 210 | 100 | 50 | 4 160 | 2e tour | |||
| 7 | 7 | 3 900 | 800 | 800 | 3 900 | 1/2 finale | |||
| 8 | 8 | 3 535 | 200 | 400 | 3 735 | 1/4 de finale | |||
| 9 | 9 | 3 520 | 400 | 10 | 3 130 | 1er tour | |||
| 10 | 10 | 3 200 | 100 | 10 | 3 110 | 1er tour | |||
| 11 | 12 | 3 195 | 200 | 10 | 3 005 | 1er tour | |||
| 12 | 11 | 3 195 | 100 | 400 | 3 495 | 1/4 de finale | |||
| 13 | 13 | 2 910 | 50 | 200 | 3 060 | 1/8 de finale | |||
| 14 | 14 | 2 765 | 100 | 200 | 2 865 | 1/8 de finale | |||
| 15 | 18 | 2 530 | 50 | 200 | 2 680 | 1/8 de finale | |||
| 16 | 15 | 2 600 | 50 | 100 | 2 650 | 3e tour | |||
| 17 | 16 | 2 560 | 50 | 50 | 2 560 | 2e tour | |||
| 18 | 17 | 2 555 | 400 | 50 | 2 205 | 2e tour | |||
| 19 | 19 | 2 410 | 200 | 100 | 2 310 | 3e tour | |||
| 20 | 21 | 2 280 | 50 | 100 | 2 330 | 3e tour | |||
| 21 | 20 | 2 280 | 100 | 800 | 2 980 | 1/2 finale | |||
| 22 | 22 | 2 065 | 100 | 50 | 2 015 | 2e tour | |||
| 23 | 26 | 1 705 | 10 | 10 | 1 705 | 1er tour | |||
| 24 | 29 | 1 660 | 50 | 200 | 1 810 | 1/8 de finale | |||
| 25 | 24 | 1 840 | 50 | 10 | 1 800 | 1er tour | |||
| 26 | 25 | 1 805 | 100 | 100 | 1 805 | 3e tour | |||
| 27 | 27 | 1 695 | 50 | 50 | 1 695 | 2e tour | |||
| 28 | 28 | 1 690 | 100 | 10 | 1 600 | 1er tour | |||
| 29 | 23 | 1 905 | 100 | 50 | 1 855 | 2e tour | |||
| 30 | 30 | 1 651 | 16 | 10 | 1 645 | 1er tour | |||
| 31 | 31 | 1 620 | 50 | 100 | 1 670 | 3e tour | |||
| 32 | 32 | 1 512 | 130 | 10 | 1 392 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour | ||
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 2e tour | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 1er tour | ||
| 16 | 1/8 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
Résultats
Tableau final
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 13 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 48 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 9 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 36 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 57 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 62 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 50 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 7 | 63 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 25 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 42 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 39 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 37 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 35 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 5 | 1 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 21 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 65 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 27 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 28 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 61 | 60 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 16 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 66 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 7 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 65 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (31) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (31) | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (31) | 7 | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 63 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 5 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 66 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (30) | 67 | 3 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 62 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 7 | 63 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 3 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 61 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 7 | 6 | 4 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 4 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | 68 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 64 | 7 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 64 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 61 | 7 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 3 | 7 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 6 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 5 | 1 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sixième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 63 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 65 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 6 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 6 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 5 | 1 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (27) | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 63 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (27) | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 4 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Septième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 67 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (23) | 6 | 2 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 4 | 64 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 7 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 3 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Huitième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 65 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 4 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 6 | 5 | 4 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 63 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques
Confrontations entre compatriotes
| No | Tour | Nation | Vainqueur | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | Miomir Kecmanović | Dušan Lajović | 7-5, 3-6, 6-3, 3-6, 6-3 | |
| 2 | Taylor Fritz (4) | Jenson Brooksby (PR) | 6-2, 6-0, 6-3 | ||
| 3 | Ben Shelton (21) | Brandon Nakashima | 7-63, 7-5, 7-5 | ||
| 4 | Gaël Monfils | Giovanni Mpetshi Perricard (30) | 7-67, 6-3, 66-7, 65-7, 6-4 | ||
| 5 | Lorenzo Musetti (16) | Matteo Arnaldi | 7-64, 4-6, 7-65, 6-3 | ||
