Sites mégalithiques de la Mayenne
Cet article recense les sites mégalithiques de la Mayenne, en France.
Répartition géographique des mégalithes. |
Répartition géographique
68 monuments mégalithiques sont recensés dans le département. Ils ne sont pas uniformément répartis sur le territoire mais se concentrent sur quelques zones : la vallée de Vaudelle, aux environs de Niort-Chantrigné-Aron, dans la forêt de Mayenne, dans la vallée de la Colmont[1].
Liste non exhaustive
| Nom | Commune | Remarque | Protection | Coordonnées | Illustration |
|---|---|---|---|---|---|
| Menhir de la Pierre-du-Fau | Ahuillé | 48° 01′ 36″ N, 0° 53′ 16″ O | |||
| Menhir de la Hune | Bazougers | 48° 01′ 09″ N, 0° 37′ 49″ O | ![]() | ||
| Menhir du Faix-du-Diable | La Bigottière | 48° 12′ 16″ N, 0° 46′ 26″ O | |||
| Pierre dressée du Haut-Bois | Bouchamps-lès-Craon | Menhir | 47° 47′ 01″ N, 0° 58′ 23″ O | ||
| Pierres de la Cahorie | Bouchamps-lès-Craon | 47° 47′ 32″ N, 1° 00′ 05″ O | |||
| Allée couverte du Petit Vieux Sou | Brecé | 48° 22′ 20″ N, 0° 45′ 10″ O | |||
| Meule de la Cossinière | Brecé | ||||
| Pierre de la Garde | Brecé | menhir autres noms Pierre Saint-Martin, Pierre Saint-Guillaume |
|||
| Polissoir de la Poissonnière | Brecé | ||||
| Allée couverte de la Hamelinière | Chantrigné | 48° 25′ 00″ N, 0° 33′ 30″ O | |||
| Menhir du Grand Coudray | Chantrigné | 48° 25′ 40″ N, 0° 35′ 07″ O | |||
| Allée couverte de la Gasnerie | Châtillon-sur-Colmont | 48° 21′ 49″ N, 0° 44′ 18″ O |
| ||
| Allée couverte de la Grande Burlaie[9] | Châtillon-sur-Colmont | 48° 20′ 58″ N, 0° 44′ 38″ O |
| ||
| Allée couverte du Rocher | Châtillon-sur-Colmont | 48° 21′ 37″ N, 0° 45′ 08″ O |
| ||
| Menhir de la Chaire | Châtillon-sur-Colmont | 48° 21′ 42″ N, 0° 45′ 10″ O |
| ||
| Menhir de Montcorbeau | Couesmes-Vaucé | 48° 27′ 23″ N, 0° 42′ 52″ O | |||
| Menhir de Désertines | Désertines | 48° 28′ 05″ N, 0° 52′ 03″ O | |||
| Allée couverte de la Tardivière | Ernée | 48° 19′ 44″ N, 0° 54′ 51″ O | ![]() | ||
| Dolmen de la Contrie | Ernée | 48° 19′ 38″ N, 0° 56′ 05″ O | ![]() | ||
| Menhir de Painchaud | Le Genest-Saint-Isle | 48° 05′ 48″ N, 0° 52′ 21″ O | ![]() | ||
| Menhir de la Roche | Gorron | 48° 24′ 26″ N, 0° 48′ 10″ O | ![]() | ||
| Dolmen de la Pierre | Hercé | ||||
| Menhir du Gué Blandin | Izé | 48° 14′ 56″ N, 0° 19′ 00″ O | ![]() | ||
| Menhir du Gué Péan[16] | Izé | 48° 14′ 52″ N, 0° 17′ 33″ O | |||
| Menhir de la Boussardière | Montaudin | 48° 22′ 00″ N, 0° 57′ 22″ O | ![]() | ||
| Pierre Saint-Guillaume | Montenay | polissoir | 48° 17′ 02″ N, 0° 51′ 17″ O | ||
| Polissoirs du Taillis du Vau du Bois | Montreuil-Poulay | 3 polissoirs[19] | |||
| Menhir de la Chablère | Oisseau | 48° 20′ 32″ N, 0° 41′ 54″ O | ![]() | ||
| Menhir de Saint-Civière | Le Pas | autre nom Menhir de Saint-Yviard |
48° 24′ 34″ N, 0° 42′ 34″ O | ||
| Pierres Jumelles | Sainte-Gemmes-le-Robert | mégalithe indéterminé[19] | 48° 12′ 31″ N, 0° 24′ 11″ O | ||
| Dolmen des Erves | Sainte-Suzanne | 48° 07′ 01″ N, 0° 19′ 53″ O | |||
| Allée couverte de Baillée | Saint-Georges-Buttavent | 48° 17′ 45″ N, 0° 44′ 55″ O | ![]() | ||
| Pierre Debout | Saint-Georges-Buttavent | menhir | 48° 18′ 09″ N, 0° 45′ 18″ O | ![]() | |
| Pierre au Renard | Saint-Georges-sur-Erve | sépulture mégalithique | 48° 10′ 41″ N, 0° 20′ 14″ O | ||
| La Hutte aux gabelous | Saint-Mars-sur-la-Futaie | allée couverte | 48° 25′ 19″ N, 0° 58′ 19″ O | ![]() | |
| Pierre au Diable | Saint-Pierre-des-Nids | Menhir | 48° 23′ 23″ N, 0° 08′ 50″ O | ![]() | |
| Pierre de l'Horloge | Saint-Saturnin-du-Limet | Menhir | 47° 48′ 00″ N, 1° 02′ 52″ O | ||
| Allée couverte des Bonnes Dames | Saint-Thomas-de-Courceriers | 48° 15′ 36″ N, 0° 16′ 26″ O | |||
| Menhir de la Petite Thébauderie | Saint-Thomas-de-Courceriers | 48° 15′ 00″ N, 0° 17′ 33″ O | |||
| Pierre longue de Lèverie | Saint-Thomas-de-Courceriers | Menhir | 48° 15′ 25″ N, 0° 17′ 33″ O | ||
| Dolmen de la Crête | Vautorte | 48° 17′ 36″ N, 0° 47′ 54″ O | ![]() | ||
| Dolmen des Îles | Voutré | 48° 06′ 59″ N, 0° 19′ 31″ O | ![]() |
Notes et références
- ↑ Roger Bouillon, « La sépulture mégalithique à entrée latérale du Petit Vieux-Sou à Brécé (Mayenne) », Revue archéologique de l'ouest, vol. 6, , p. 51 (lire en ligne)
- ↑ Notice no PA00109466, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109469, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109628, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109472, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109475, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109478, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109480, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Jean L'Helgouac'h, « Informations archéologiques - Circonscription des Pays de la Loire », Gallia préhistoire, nos 16-2, , p. 435 (lire en ligne)
- ↑ Notice no PA00109492, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109499, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109502, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109504, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109510, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109513, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Jean L'Helgouach, « Circonscriptions des Pays de la Loire », Gallia préhistoire, vol. 18, no 2, , p. 554 (lire en ligne)
- ↑ Notice no PA00109565, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109566, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- 1 2 Jean L'Helgouach, « Circonscriptions des Pays de la Loire », Gallia préhistoire, vol. 28, no 2, , p. 380 (lire en ligne)
- ↑ Notice no PA00109577, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109595, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109611, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109599, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109606, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109608, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109613, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109615, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109652, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109642, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- ↑ Notice no PA00109626, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Pour l'ensemble des points mentionnés sur cette page : voir sur OpenStreetMap (aide), Bing Cartes (aide) ou télécharger au format KML (aide).
- Portail de la Préhistoire
- Portail du mégalithisme
- Portail de la Mayenne










.jpg)






_Dolmen_de_la_Crete.jpg)
