Ski de fond aux Jeux olympiques de 1994
Lillehammer - 1994
| Sport | Ski de fond |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIS |
| Éditions | 17e édition |
| Lieu(x) |
|
| Date | 13 février au |
| Nations | 35 |
| Participants | 197 |
| Site(s) | Stade de ski de Birkebeineren |
Navigation
Ski de fond aux Jeux olympiques de 1994
Podiums
Médailles
| Rang | Nations | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2e | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 3e | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4e | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5e | 0 | 1 | 4 | 5 |
- Portail du ski de fond
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1990
- Portail de la Norvège