Skyrunner World Series 2011
Skyrunner World Series 2011
| Sport | Course à pied |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération internationale de skyrunning |
| Édition | 10e |
| Catégorie | Skyrunning |
| Date |
du au |
| Épreuves | 14 |
| Site web officiel | http://www.skyrunnerworldseries.com/ |
Le Skyrunning World Series 2011 est la dixième édition du Skyrunner World Series, compétition internationale de Skyrunning fondée en 2002 par la Fédération internationale de skyrunning.
Règlement
Programme
World Series
| Nom de la course | Distance | Dénivelé | Pays | Date | Vainqueur | Vainqueure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilomètre Vertical Arles-sur-Tech | km | 2 736 m D+ | ||||
| Zegama-Aizkorri | 42 km | 2 736 m D+ | ||||
| Dolomites SkyRace | 22 km | 1 950 m D+ | ||||
| Sierre-Zinal | 31 km | 2 200 m D+ | ||||
| Sentiero delle Grigne Skyrace | 21 km |
World Series Trials
| Nom de la course | Distance | Dénivelé | Pays | Date | Vainqueur | Vainqueure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziria Skyrace | ||||||
| Travessa de Canillo | ||||||
| SkyMarathon Ribagorza Románica | ||||||
| Bettelmatt Ultra Trail | ||||||
| Snowdon Race | ||||||
| Marathon du Montcalm | ||||||
| OSJ Ontake SkyRace | ||||||
| Sorginen Lasterketa |
Podiums
Hommes
Femmes
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2010