Snowboard aux Deaflympics
Snowboard aux Deaflympics
| Sport | Snowboard |
|---|---|
| 1re apparition | Davos, 1999 (hommes et femmes, officiel) |
| Organisateur(s) | CISS |
| Éditions | 4e |
| Périodicité | tous les 4 ans |
| Épreuves | 10 en 2015 |
| Plus titré(s) |
Hommes : Femmes : |
|---|
La Snowboard aux Deaflympics d'hiver est une discipline olympique depuis aux Deaflympics d'hiver de 1999 à Davos.
Histoire
Événements
- x = Épreuves officielles pour les hommes et les femmes
- h = Épreuves officielles pour les hommes
- f = Épreuves officielles pour les femmes
| Epreuves | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boardercross | - | - | - | - | x |
| Half-pipe | x | x | h | - | x |
| Slalom géant | x | x | - | - | - |
| Slalom géant parallèle | - | - | x | - | x |
| Slalom parallèle | x | x | x | - | x |
| Slopestyle | - | - | - | - | x |
Palmarès
Hommes
Le tableau suivant retrace pour chaque édition de la compétition le palmarès du tournoi et la nation hôte.
Boardercross
| Année | |||
| 2015 |
Half-pipe

Un Half-Pipe dans le cas des sports de neiges appelé également rampe de neige en France et au Québec, est une structure utilisée pour les sports de glisse comme le snowboard. C'est une structure neigeuse se présentant sous la forme d'un demi tube. Il est constitué de deux longs murs de neige de forme arrondie qui se font front et se rejoignent en leur base.
| Année | |||
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2007 | |||
| 2015 |
Slalom géant
| Année | |||
| 1999 | |||
| 2003 |
Slalom géant parallèle
| Année | |||
| 2007 | |||
| 2015 |
Slalom parallèle
| Année | |||
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2007 | |||
| 2015 |
Slopestyle
| Année | |||
| 2015 |
Femme
Boardercross
| Année | |||
| 2015 |
Half-pipe
| Année | |||
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2015 |
Slalom géant
| Année | |||
| 1999 | |||
| 2003 |
Slalom géant parallèle
| Année | |||
| 2007 | |||
| 2015 |
Slalom parallèle
| Année | |||
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2007 | |||
| 2015 |
Slopestyle
| Année | |||
| 2015 |
Tableau des médailles
Hommes
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Femmes
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du snowboard
- Portail du handisport
- Portail de la culture sourde