South Harrow (métro de Londres)
| South Harrow | ||||||||
Entrée de la station. | ||||||||
| Localisation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | |||||||
| Ville | Londres | |||||||
| Borough de Londres | Harrow | |||||||
| Quartier | South Harrow | |||||||
| Coordonnées géographiques | 51° 33′ 53″ nord, 0° 21′ 08″ ouest | |||||||
| Géolocalisation sur la carte : Grand Londres
| ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Position par rapport au sol |
Surface | |||||||
| Voies | 2 | |||||||
| Quais | 2 | |||||||
| Zone | 5 | |||||||
| Transit annuel | 1.996 million (2005) 2.177 million (2007) |
|||||||
| Historique | ||||||||
| Mise en service | ||||||||
| Gestion et exploitation | ||||||||
| Propriétaire | Métro de Londres | |||||||
| Exploitant | Transport for London | |||||||
| Ligne(s) | ||||||||
| ||||||||
South Harrow est une station de la Piccadilly line du métro de Londres, en zone 5. Elle est située quartier South Harrow, dans le Borough londonien de Harrow.
Situation sur le réseau
Histoire
Services aux voyageurs
Accès et accueil
Desserte
Intermodalité
Projets
À proximité
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) « South Harrow Underground Station », sur Transport for London.
| Arrêt précédent | réseau ou ligne | Arrêt suivant | ||
|---|---|---|---|---|
| Rayners Lane vers Uxbridge |
Sudbury Hill vers Cockfosters | |||
- Portail du métro
- Portail de Londres

