Sovcombank
| Sovcombank | |
| |
| |
| Création | |
|---|---|
| Forme juridique | Société par actions ouverte PAO (en) |
| Siège social | Kostroma |
| Actionnaires | Aleksey Fisun (d) Sergey Khotimsky (d) |
| Activité | Banque et secteur financier (d)[1] |
| Produits | Service financier |
| Effectif | 7 192 |
| Site web | sovcombank.ru sovcombank.ru/en/about/info |
| Fonds propres | 41,8 G₽[2] |
| Bilan comptable | 1 500 G₽ ()[3] |
| Résultat net | 10 G ()[3] |
Sovcombank est une banque russe.
Histoire
Le 1er mars 2022, plusieurs banques russes, VTB, Rossiya Bank, Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank et Vnesheconombank sont exclues du réseau Swift à la suite d'une décision de l'Union européenne[4].
Références
- Portail de la Russie
- Portail de la finance

