Spencer Fisher
|
Spencer Fisher
| |
| |
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Nom complet | Spencer William Fisher |
| Surnom | The King |
| Nationalité | |
| Naissance | Cashiers, Caroline du Nord, États-Unis |
| Taille | 5′ 7″ (1,7 m) |
| Catégorie | Poids légers Poids mi-moyens |
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 33 |
| Victoires | 24 |
| Défaites | 9 |
Spencer William Fisher[1], né le à Cashiers en Caroline du Nord, est un pratiquant professionnel de mixed martial arts américain. Il est actuellement en concurrence dans la division poids légers de l'Ultimate Fighting Championship.
Biographie
Palmarès MMA
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Évènement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | 24-9 | Décision Unanime | UFC on FX: Guida vs. Maynard | 3 | 5:00 | Fight of the Night | |||
| Défaite | 24-8 | TKO (Punches) | UFC 134: Silva vs. Okami | 2 | 2:51 | ||||
| Défaite | 24-7 | Décision Unanime | UFC 127: Penn vs. Fitch | 3 | 5:00 | ||||
| Victoire | 24-6 | Décision Unanime | UFC 120: Bisping vs. Akiyama | 3 | 5:00 | ||||
| Défaite | 23-6 | Décision Unanime | The Ultimate Fighter 11 Finale | 3 | 5:00 | ||||
| Défaite | 23-5 | Soumission (Elbows) | UFC 104: Machida vs. Shogun | 2 | 4:03 | ||||
| Victoire | 23-4 | Décision Unanime | UFC 99: The Comeback | 3 | 5:00 | ||||
| Victoire | 22-4 | Soumission (Triangle Choke) | UFC 90: Silva vs. Côté | 3 | 3:55 | Submission Of The Night | |||
| Victoire | 21-4 | Décision Unanime | The Ultimate Fighter 7 Finale (en) | 3 | 5:00 | ||||
| Défaite | 20-4 | Décision Unanime | UFC 78: Validation | 3 | 5:00 | ||||
| Victoire | 20-3 | Décision Unanime | UFC Fight Night 10 | 3 | 5:00 | ||||
| Défaite | 19-3 | TKO (Punches) | UFC Fight Night 8 | 2 | 4:03 | ||||
| Victoire | 19-2 | TKO (Punches) | UFC 64: Unstoppable | 1 | 4:38 | ||||
| Victoire | 18-2 | KO (Flying Knee) | UFC 60: Hughes vs. Gracie | 2 | 1:43 | ||||
| Défaite | 17-2 | Décision Partagée | UFC 58: USA vs. Canada | 3 | 5:00 | ||||
| Victoire | 17-1 | Soumission (Triangle Choke) | Battle at the Boardwalk | 1 | 4:19 | ||||
| Victoire | 16-1 | TKO (Doctor Stoppage) | UFC Ultimate Fight Night 3 | 1 | 5:00 | ||||
| Victoire | 15-1 | Soumission (Triangle Choke) | UFC Ultimate Fight Night 2 | 2 | 4:43 | UFC Debut | |||
| Victoire | 14-1 | TKO (Punches) | SuperBrawl 40 | 1 | 2:48 | ||||
| Victoire | 13-1 | KO (Knee) | Courage Fighting Championships 2 | 1 | 0:33 | ||||
| Victoire | 12-1 | Soumission (Triangle Choke) | IFC: Eve Of Destruction | 1 | 1:44 | ||||
| Victoire | 11-1 | Soumission (Triangle Choke) | VFC 8: Fallout | 2 | 3:32 | ||||
| Victoire | 10-1 | KO (Punch) | Xtreme Kage Kombat | 1 | 1:05 | ||||
| Défaite | 9-1 | Décision Unanime | Freestyle Fighting Championships 9 | 3 | 5:00 | ||||
| Victoire | 9-0 | Décision Partagée | VFC 7: Showdown | 5 | 5:00 | ||||
| Victoire | 8-0 | TKO (Injury) | IFC: Battleground Tahoe | 2 | 3:10 | ||||
| Victoire | 7-0 | Soumission (Armbar) | ICC 2: Rebellion | 2 | 2:45 | ||||
| Victoire | 6-0 | TKO (Leg Kicks) | Extreme Challenge 49 | 1 | 1:42 | ||||
| Victoire | 5-0 | TKO (Punches) | Tuesday Night Fights | 1 | 1:02 | ||||
| Victoire | 4-0 | TKO (Corner Stoppage) | VFC 3: Total Chaos | 1 | 3:00 | ||||
| Victoire | 3-0 | TKO (Punches) | VFC 3: Total Chaos | 1 | 0:56 | ||||
| Victoire | 2-0 | Soumission (Strikes) | VFC 3: Total Chaos | 1 | 1:33 | ||||
| Victoire | 1-0 | Soumission (Armbar) | VFC 2: Bragging Rights | 1 | 2:54 |
Notes et références
- ↑ (en) « Résultats TUF 11 Finale », sur Nevada State Athletic Commission (consulté le ).
- Portail des sports de combat
- Portail des États-Unis
