Squash aux Jeux mondiaux
Squash aux Jeux mondiaux
| Sport | Squash |
|---|---|
| Création | |
| Autre(s) nom(s) | World Games |
| Organisateur(s) | IWGA |
| Périodicité | tous les quatre ans |
| Site web officiel | www.theworldgames.org |
Le squash fait partie des Jeux mondiaux depuis 1997 et participe à chaque édition à l'exception de 2001.
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| = | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 12 | 14 | 38 | |
Médaillés
Hommes
| Édition | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | ||||
| 2001 | Pas d'épreuve | |||
| 2005 | ||||
| 2009[1] | ||||
| 2013 | ||||
| 2017 | ||||
| 2022 | ||||
Femmes
| Édition | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | ||||
| 2001 | Pas d'épreuve | |||
| 2005 | ||||
| 2009[2] | ||||
| 2013 | ||||
| 2017 | ||||
| 2022 | ||||
Nations participantes
Un total de 45 nations ont participé aux épreuves de squash des Jeux mondiaux :
|
Voir aussi
Références
- ↑ (en) « Squash Men Medalists », World Games 2009 (consulté le )
- ↑ (en) « Squash Women Medalists », World Games 2009 (consulté le )
- Portail du squash
